Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SE4 50-160/07/AWC | LW-SF4 25-160/02/AWC | |
|
|
|
| Цена: | 898.90 € | 1 669.53 € |
| Ø всаса: | 65 | 50 |
| Ø нагнетания: | 50 | 25 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 29 | 74 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0.75 | 0.25 |
| Напор max, м: | 7 | 6 |
| Напор min, м: | 4 | 3 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 42 | 12 |
| Подача min, (м3/ч): | 18 | 4.5 |
| Температура max, ºC: | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | консольный |
| Торцевое уплотнение: | FPM | FPM |
