Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-4HMS3/AW | LW-4HMS7/AW | LW-2HMS3T/AW | LW-CAM70/33/B-VWF | LW-FE 40-250/92/PWT | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 354.51 € | 530.25 € | 354.51 € | 387.84 € | 1 537.22 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 65 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 40 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 7 | 12 | 7 | 15 | 111 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | EPDM | EPDM | FPM | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,3 | 0,75 | 0,3 | 0,75 | 9.2 |
| Напор max, м: | 15 | 39 | 18 | 39 | 59 |
| Напор min, м: | 7 | 17 | 7 | 24 | 40 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 4.2 | 4.8 | 48 |
| Подача min, (м3/ч): | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 1.8 | 18 |
| Температура max, ºC: | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -20 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | NBR |
