Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 100-24-453DW | LW-S 50-24-253-P-2DW | LW-S 80-42-253-2DW | LW-CF40-200/40/PW | LW-CF50-125/15/AW | LW-CF65-250/220/PW | LW-SGL07M-4OSWH | LW-FE 32-125/11/DWT | LW-FE 65-200/150/PWT | LW-SCF40-200/55/PW | LW-SCF50-125/11/AW | LW-SCF65-200/110/PW | LW-SCF65-200/110A/PW | LW-FS 65-160/110/PWT | LW-FF 32-200/30/PWT | LW-FF 65-200/150/PWT | LW-FBE4 80-250/75/PWT | LW-FS4 50-200/15/PWT | LW-FF4 32-200/05/AWT | LW-FF4 125-250/185/PWT | LW-FF4 125-315/220/PWT | LW-SGS15T-L4CWH | LW-SGGS22M-L4CWH | LW-SGGS30T-L4CWH | LW-6Z12 01-4OSWH | LW-8Z125 03-L6WH | LW-8Z125 06-L8WH | LW-10Z150 04-L8WH | LW-10Z150 05-L8WH | LW-10Z150 08-L10WH | LW-10Z150 11-L12WH | LW-10Z220 05-L10WH | LW-10Z220 08-L12WH | LW-12Z420 06/2B-L12WH | LW-1ESV15F007MV | LW-5ESV33F055TV | LW-22ESV08F110TV | LW-33ESV 13/1A G300TV | LW-33E 3312 F 300TV | LW-46E 4608 F 300TV | LW-46E 4612 F 450TV | LW-66ESV 1 G055TV | LW-66ESV 6606/2 F 300TV | LW-92ESV 7/2A G450TV | LW-125ESV 1G075TV | G272T3V2-K48AA0 | G209T3V1-M50AA0 | G471T6V3-L50AA0 | G410R6V1-M64AA2 | G618R3V2-S100AA2 | G213R6S1-M35AA2 | G213R3S1-M35AA2 | G272T1M2-K30AA0 | G216R3C1-P40AA2 | G411R2C2-P60AA2 | G416R2C2-S100AA2 | G425R2C2-V105AA2 | GXS20/3SV10F011M | GXS20/5SV05F007M | DFE50-125D/119EuV | LW-SSE 32-160/22/CWM | LW-SSE 40-200/55/PWM | LW-SSE 65-160/55/PWM | LW-SSE 65-200/150/PWM | LW-SSS 32-200/40/PWM | LW-SSF 50-160/75/PWM | LW-SSF 50-250/150/PWM | LW-SE4 32-160/03WC | LW-SE4 32-250/11/PWC | LW-SE4 40-125/02AWC | LW-SE4 40-250/22/PWC | LW-SS4 50-250/22/PWC | LW-SS4 80-160/22A/PWC | LW-SF4 32-125/02/AWC | LW-SF4 32-125/02AWC | LW-SF4 32-250/15/PWC | LW-SF4 40-200/11/PWC | PMT 80A | JMC 100 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 454.30 € | 1 104.94 € | 3 176.45 € | 1 042.32 € | 716.09 € | 2 795.68 € | 681.75 € | 526.21 € | 2 129.08 € | 1 520.05 € | 697.91 € | 2 171.50 € | 2 163.42 € | 2 160.39 € | 1 585.70 € | 3 438.04 € | 1 943.24 € | 956.47 € | 1 375.62 € | 4 816.69 € | 6 273.11 € | 696.90 € | 882.74 € | 1 107.97 € | 876.68 € | 4 404.61 € | 8 476.93 € | 10 742.36 € | 12 214.94 € | 17 399.27 € | 30 555.53 € | 15 269.18 € | 29 949.53 € | 41 324.15 € | 663.57 € | 1 646.30 € | 2 445.21 € | 7 037.68 € | 6 521.57 € | 5 647.92 € | 8 627.42 € | 1 730.13 € | 5 337.85 € | 8 885.98 € | 3 246.14 € | 831.23 € | 1 675.59 € | 943.34 € | 2 183.62 € | 9 350.58 € | 5 613.58 € | 5 613.58 € | 902.94 € | 8 653.68 € | 3 748.11 € | 8 961.73 € | 28 631.48 € | 2 803.76 € | 2 800.73 € | 11 826.09 € | 889.76 € | 1 321.38 € | 1 629.99 € | 3 375.57 € | 1 225.94 € | 2 490.05 € | 3 982.18 € | 821.13 € | 1 366.53 € | 803.96 € | 1 625.09 € | 1 819.01 € | 2 607.82 € | 1 641.25 € | 1 641.25 € | 2 395.72 € | 1 899.81 € | 150.00 € | 153.00 € |
| Ø всаса: | — | — | — | 40 | 50 | 65 | — | 50 | 80 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 50 | 80 | 100 | 65 | 50 | 150 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 дм. | 1 1/4 дм | 2 дм | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | 50 | 65 | 80 | 80 | 50 | 65 | 65 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 100 | 50 | 50 | 50 | 65 | 1 дм | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 100 | 50 | 80 | 40 | 50 | 65 | 1 1/4 дм | 32 | 65 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 32 | 65 | 80 | 50 | 32 | 125 | 125 | 1 1/4 дм | 2 дм | 2 дм | 2 1/2 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | 25 | 32 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 50 | 80 | 65 | 80 | 150 | 80 | 80 | 50 | 100 | 100 | 150 | 250 | — | — | 50 | 32 | 40 | 65 | 65 | 32 | 50 | 50 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 80 | 32 | 32 | 32 | 40 | 1 дм | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | 20 | 20 | 20 | — | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 300 | 300 | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | — | — | — | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 114 | 42 | 111 | 69 | 33 | 174 | 19 | 27 | 154 | 85 | 35 | 128 | 131 | 159 | 90 | 290 | 120 | 53 | 86 | 343 | 460 | 18 | 22 | 28 | 19 | 148 | 281 | 98 | 122 | 203 | 281 | 531 | 636 | 700 | 26 | 80 | 12 | 350 | 313 | 298 | 407 | 134 | 287 | 290 | 222 | 31 | 60 | 42 | 79 | 361 | 191 | 191 | 31 | 340 | 160 | 430 | 940 | 78 | 78 | 43 | 29 | 53 | 61 | 135 | 50 | 110 | 174 | 20 | 52 | 15 | 65 | 69 | 58 | 70 | 70 | 110 | 72 | 10 | 11.7 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,40 | 2,40 | 4,20 | 4 | 1,5 | 22 | 0,75 | 1.1 | 15 | 5.5 | 1.1 | 11 | 9.2 | 11 | 3 | 15 | 7.5 | 1.5 | 0.55 | 18.5 | 22 | 1,5 | 2,2 | 3 | 0,55 | 22 | 45 | 67 | 83 | 130 | 185 | 130 | 220 | 300 | 0,75 | 5.5 | 11 | 30 | 30 | 30 | 45 | 5.5 | 30 | 45 | 7.5 | 1.4 | 3.5 | 1.1 | 4.6 | 11.1 | 18.2 | 15.9 | 1.4 | 22.4 | 7.1 | 27 | 79.5 | 2 x 1.1 | 2 x 0.75 | — | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 15 | 4 | 7.5 | 15 | 0.37 | 1.1 | 0.17 | 2.2 | 2.2 | 1.85 | 0.25 | 0.12 | 1.5 | 1.1 | 0.74 | 0.74 |
| Напор max, м: | 10 | 21 | 28 | 47 | 18 | 84 | 140 | 20 | 46 | 58 | 14 | 55 | 48 | 35 | 40 | 46 | 24 | 13 | 11 | 26 | 30 | 114 | 40 | 54 | 11 | 75 | 151 | 468 | 209 | 342 | 472 | 201 | 343 | 280 | 91 | 241 | 119 | 295 | 277 | 199 | 301 | 26 | 156 | 192 | 21 | 8 | 12.5 | 5.3 | 11.7 | 11 | 51 | 33 | 13 | 47 | 16 | 24 | 39 | 74 | 36 | 15 | 33 | 46 | 21 | 49 | 49 | 38 | 67 | 8 | 17 | 3 | 20 | 18 | 9 | 5 | 4 | 20 | 13 | 65 | 44.5 |
| Напор min, м: | 2 | 9 | 7 | 31 | 6 | 53 | 62 | 9 | 32 | 37 | 4 | 30 | 24 | 23 | 20 | 32 | 13 | 6 | 5 | 17 | 18 | 40 | 14 | 20 | 4 | 21 | 42 | 98 | 122 | 203 | 281 | 79 | 160 | 128 | 43 | 110 | 58 | 144 | 192 | 123 | 221 | 14 | 88 | 97 | 6 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1.3 | 47 | 15.5 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 11 | 34 | 17 | 6 | 18 | 25 | 11 | 29 | 29 | 19 | 46 | 4 | 9 | 1 | 14 | 11 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 | 18 | 15.5 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | — | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2750 | 2800 | 1380 | 1430 | 950 | 2870 | 2900 | 2750 | 2943 | 1410 | 1448 | 1475 | — | — | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 162 | 54 | 90 | 21 | 42 | 96 | 1.4 | 24 | 126 | 22.5 | 39 | 81 | 78 | 132 | 27 | 126 | 123 | 45 | 15 | 300 | 300 | 5.4 | 22 | 22 | 16.5 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 300 | 300 | 520 | 2.4 | 8.5 | 29 | 40 | 40 | 60 | 60 | 85 | 85 | 120 | 160 | 28 | 66 | 44 | 149 | 268 | 43 | 104 | 35 | 240 | 210 | 500 | 1152 | 4 | 9 | 72 | 27 | 48 | 114 | 114 | 27 | 90 | 78 | 15 | 16 | 21 | 26 | 44 | 108 | 13.5 | 12 | 16.5 | 25 | 3 | 3 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6 | 12 | 24 | 0.5 | 9 | 54 | 6 | 12 | 24 | 24 | 54 | 9 | 54 | 45 | 18 | 4.5 | 60 | 100 | 1.8 | 8 | 8 | 6 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 150 | 0.7 | 2.4 | 11 | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 | 45 | 60 | 7 | 18 | 12 | 18 | 52 | 18 | 18 | 7.2 | 28 | 28 | 62 | 180 | 1 | 2 | 36 | 9 | 18 | 48 | 54 | 9 | 36 | 36 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 18 | 36 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9 | 0.1 | 0.6 |
| Рабочее колесо: | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | одноканальное | канальное | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | 50 | 50 | 64 | 100 | 35 | 35 | 30 | 40 | 60 | 100 | 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 40 | 130 | 130 | 130 | 35 | 85 | 85 | 140 | 140 | 140 | 140 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 | 50 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | — | — |
| Тип насоса: | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | скважный | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | — | — | — | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | — | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic | Ceramic |
