Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-2HM5T/AW | LW-2HM7T/CW | LW-2HM7T/AW | LW-4HM9T/CW | LW-4HMS3/AW | LW-4HMS7/AW | LW-2HMS7T/CW | LW-CEA370/3/CWF | LW-CEA210/2N/DWF | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 295.93 € | 352.49 € | 325.22 € | 394.91 € | 354.51 € | 530.25 € | 574.69 € | 464.60 € | 376.73 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 2 дм | 1 1/2 дм |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 9 | 15 | 11 | 17 | 7 | 12 | 15 | 23 | 14 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | EPDM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,9 | 0,3 | 0,75 | 0,75 | 1,85 | 0,75 |
| Напор max, м: | 42 | 53 | 53 | 51 | 15 | 39 | 46 | 23 | 17 |
| Напор min, м: | 20 | 26 | 26 | 24 | 7 | 17 | 18 | 13 | 10 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты |
| Подача max, (м3/ч): | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 4.2 | 31.2 | 18 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 12 | 7.2 |
| Температура max, ºC: | 60 | 60 | 60 | 60 | 110 | 110 | 110 | 85 | 110 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-EPDM |
