Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-4HMS7/AW | LW-FE 40-250/92/PWT | |
|
|
|
| Цена: | 530.25 € | 1 537.22 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 65 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 40 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 12 | 111 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 9.2 |
| Напор max, м: | 39 | 59 |
| Напор min, м: | 17 | 40 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 7.2 | 48 |
| Подача min, (м3/ч): | 2.4 | 18 |
| Температура max, ºC: | 110 | 85 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR |
