Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FE 50-125/30/PWT | LW-FS4 100-250/110/PWT | CS 450/4 | |
|
|
|
|
| Цена: | 703.97 € | 2 798.71 € | 556.51 € |
| Ø всаса: | 65 | 125 | 3дм |
| Ø нагнетания: | 50 | 100 | 3дм |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F |
| Масса, кг: | 49 | 212 | 41.1 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3 | 11 | 3 |
| Напор max, м: | 19 | 24 | 13.5 |
| Напор min, м: | 9 | 11 | 6.1 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 78 | 200 | 96 |
| Подача min, (м3/ч): | 36 | 40 | 0.1 |
| Температура max, ºC: | 85 | 120 | 90 |
| Температура min, ºC: | -20 | -30 | — |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | Ceramic |
