Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FM 40-125/22/PWM | G272T3D1-J6AA0 | Hydrofor CEAM 70/5/A | CMT 214 | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 649.43 € | 924.15 € | 348.45 € | 260.58 € |
| Ø всаса: | 65 | — | — | 1 1/4 дм |
| Ø нагнетания: | 40 | 40 | — | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | 5 | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | — | IP44 |
| Класс изоляции: | F | H | — | F |
| Масса, кг: | 41 | 31 | 17 | 23 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic | — | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2.2 | 1.4 | 0.55 | 1.5 |
| Напор max, м: | 23 | 15 | 29 | 50 |
| Напор min, м: | 9 | 7 | 20 | 39.4 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | — | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 48 | 18 | 4.8 | 7.2 |
| Подача min, (м3/ч): | 18 | 4 | 1.8 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | дренажное | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | 6 | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 40 | 80 | 50 |
| Температура min, ºC: | -20 | 5 | 5 | — |
| Тип насоса: | моноблок | погружной | — | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | — | Ceramic |
