Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF65-125/30/PW | LW-SGL03T-4OSWH | LW-8Z95 02/2B-L6WH | |
|
|
|
|
| Цена: | 869.61 € | 573.68 € | 3 486.52 € |
| Ø всаса: | 65 | — | — |
| Ø нагнетания: | 65 | 1 1/4 дм | 5 дм |
| Глубина погружения, м: | — | 150 | 350 |
| Диаметр насоса (дм): | — | 4 | 8 |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | Y |
| Масса, кг: | 55 | 14 | 103 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3 | 0,37 | 11 |
| Напор max, м: | 21 | 70 | 47 |
| Напор min, м: | 9 | 31 | 18 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 220-240 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 66 | 1.4 | 90 |
| Подача min, (м3/ч): | 24 | 0.5 | 22 |
| Температура max, ºC: | 130 | 35 | 30 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | скважный | скважный |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | NBR |
