Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF65-250/150/PW | LW-SGL03M-4OSWH | |
|
|
|
| Цена: | 2 493.69 € | 571.66 € |
| Ø всаса: | 65 | — |
| Ø нагнетания: | 65 | 1 1/4 дм |
| Глубина погружения, м: | — | 150 |
| Диаметр насоса (дм): | — | 4 |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 123 | 14 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 15 | 0,37 |
| Напор max, м: | 66 | 70 |
| Напор min, м: | 40 | 31 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 90 | 1.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 24 | 0.5 |
| Температура max, ºC: | 130 | 35 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | скважный |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR |
