Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SGL02M-4OSWH | LW-FS 40-160/30/PWT | LW-FS 100-200/300/CWT | LW-FЕ4 65-200/22/PWT | LW-FЕ4 65-250/30/PWT | LW-SGS15M-L4CWH | LW-8Z95 03/1A-L6WH | LW-1ESV32F022MV | LW-SSS 50-200/110A/PWM | LW-SE4 32-200/05WC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 549.44 € | 888.80 € | 4 740.94 € | 1 070.60 € | 1 197.86 € | 680.74 € | 4 381.38 € | 1 213.01 € | 2 772.15 € | 912.03 € |
| Ø всаса: | — | 65 | 125 | 80 | 80 | — | — | 1 дм. | 65 | 50 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 40 | 100 | 65 | 65 | 2 дм | 5 дм | 25 | 50 | 32 |
| Глубина погружения, м: | 150 | — | — | — | — | 300 | 350 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 4 | — | — | — | — | 4 | 8 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | Y | F | F | F |
| Масса, кг: | 11 | 48 | 345 | 85 | 87 | 18 | 150 | 47 | 134 | 26 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,37 | 3 | 30 | 2.2 | 3 | 1,5 | 22 | 2,2 | 9.2 | 0.55 |
| Напор max, м: | 47 | 29 | 46 | 12 | 15 | 46 | 66 | 197 | 48 | 12 |
| Напор min, м: | 21 | 15 | 25 | 7 | 7 | 22 | 49 | 96 | 21 | 5 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 1.4 | 45 | 300 | 78 | 72 | 11 | 138 | 2.4 | 84 | 15 |
| Подача min, (м3/ч): | 0.5 | 18 | 90 | 30 | 27 | 4 | 22 | 0.7 | 36 | 4.5 |
| Температура max, ºC: | 35 | 85 | 120 | 85 | 85 | 35 | 30 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 | -30 | -20 | -20 | 5 | 5 | -30 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | скважный | с удлиненным валом | с удлиненным валом | моноблок | моноблок | скважный | скважный | вертикальный | с удлиненным валом | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | FPM | FPM |
