Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 100-45-453-ADW | LW-S 100-59-453-A2DW | LW-FF 100-160/220/PWT | LW-FS4 125-250/150/PWT | LW-FF4 80-160/22/PWT | LW-FF4 125-400/550/CWT | LW-33E 3312/1 F 300TV | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 3 462.28 € | 3 896.58 € | 5 014.65 € | 3 595.60 € | 2 422.99 € | 10 487.84 € | 6 521.57 € |
| Ø всаса: | — | — | 125 | 150 | 100 | 150 | 65 |
| Ø нагнетания: | 100 | 100 | 100 | 125 | 80 | 125 | 65 |
| Глубина погружения, м: | 20 | 20 | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | H | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 146 | 146 | 295 | 248 | 186 | 741 | 313 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 4,50 | 5,90 | 22 | 15 | 2.2 | 55 | 30 |
| Напор max, м: | 17 | 20 | 33 | 23 | 9 | 56 | 272 |
| Напор min, м: | 3 | 3 | 17 | 12 | 4 | 27 | 197 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 1450 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 216 | 244 | 300 | 300 | 114 | 400 | 40 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 80 | 60 | 45 | 90 | 15 |
| Рабочее колесо: | канальное | канальное | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | 48 | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 120 | 120 | 85 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | -30 | -30 | -20 | -30 | -30 |
| Тип насоса: | погружной | погружной | консольный | с удлиненным валом | консольный | консольный | вертикальный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM |
