Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 65-16-253DW | LW-S 65-20-253DW | LW-S 80-59-253DW | LW-S 80-42-253-A2DW | LW-S 80-59-253-A2DW | LW-FE 50-125/30/PWT | LW-FE 50-250/150/PWT | LW-FЕ4 80-160/15/PWT | LW-FЕ4 80-160/22/PWT | LW-FS4 80-250/40/PWT | LW-FF4 80-160/15/PWT | G411R1M1-P78AA2 | G616R3C2-T102AA2 | Hydrofor PM 16/A | Hydrofor PM 21/A | Hydrofor 2HM 3/A | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 094.84 € | 1 138.27 € | 3 782.45 € | 3 176.45 € | 3 857.19 € | 703.97 € | 2 114.94 € | 1 105.95 € | 1 136.25 € | 1 599.84 € | 2 284.62 € | 3 638.02 € | 10 327.25 € | 197.96 € | 202.00 € | 355.52 € |
| Ø всаса: | — | — | — | — | — | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — |
| Ø нагнетания: | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 200 | — | — | — |
| Глубина погружения, м: | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | — | — | — |
| Класс изоляции: | H | H | H | H | H | F | F | F | F | F | F | H | H | — | — | — |
| Масса, кг: | 43 | 42 | 131 | 64 | 131 | 49 | 152 | 79 | 74 | 128 | 175 | 161 | 460 | 15 | 15 | 20 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | бронза | бронза | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,60 | 2,00 | 5,90 | 4,20 | 5,90 | 3 | 15 | 1.5 | 2.2 | 4 | 1.5 | 5.5 | 18.9 | 0.3 | 0.37 | 0.3 |
| Напор max, м: | 13 | 15 | 34 | 28 | 34 | 19 | 64 | 7 | 9 | 16 | 7 | 16.2 | 14 | 33 | 37 | 21 |
| Напор min, м: | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 9 | 41 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1360 | 965 | — | — | — |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 54 | 108 | 90 | 108 | 78 | 84 | 102 | 114 | 102 | 102 | 208 | 795 | 2.22 | 2.4 | 4.2 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 36 | 36 | 45 | 45 | 45 | 45 | 27 | 108 | 0.6 | 0.6 | 1.2 |
| Рабочее колесо: | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | одноканальное | канальное | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | 78 | 102 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | консольный | погружной | погружной | — | — | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | — | — |
