Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CAM120/33/B-VWF | LW-SCF65-200/110A/PW | LW-FS 65-160/110/PWT | LW-FS4 50-200/15/PWT | LW-10Z150 08/3B-L10WH | LW-22ESV08F110TV | Hydrofor CAM 200/33/P | CST 200/3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 527.22 € | 2 163.42 € | 2 160.39 € | 956.47 € | 18 109.30 € | 2 445.21 € | 690.84 € | 437.33 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 65 | 80 | 65 | — | 2 дм | — | 3дм |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 65 | 65 | 50 | 6 дм | 50 | — | 3дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | 350 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | 10 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | — | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | Y | F | — | F |
| Масса, кг: | 18 | 131 | 159 | 53 | 189 | 12 | 30 | 28.3 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | FPM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | — | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 9.2 | 11 | 1.5 | 130 | 11 | 1.85 | 1.5 |
| Напор max, м: | 39 | 48 | 35 | 13 | 329 | 119 | 42 | 14.2 |
| Напор min, м: | 21 | 24 | 23 | 6 | 189 | 58 | 26 | 7.8 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | — | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 9 | 78 | 132 | 45 | 180 | 29 | 12.6 | 48 |
| Подача min, (м3/ч): | 3 | 24 | 54 | 18 | 40 | 11 | 3 | 0.1 |
| Температура max, ºC: | 110 | 140 | 85 | 85 | 30 | 120 | 80 | 90 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | -20 | -20 | 5 | -30 | 5 | — |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | скважный | вертикальный | — | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | EPDM | NBR | NBR | NBR | EPDM | — | Ceramic |
