Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-1ESV37F022MV | G272T3V1-K48AA0 | G271M3V2-K50AB1 | DFE100-200/D168EuV | CST 200/3 | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 347.34 € | 831.23 € | 952.43 € | 25 317.67 € | 437.33 € |
| Ø всаса: | 1 дм. | — | — | 125 | 3дм |
| Ø нагнетания: | 25 | 50 | 50 | 100 | 3дм |
| Глубина погружения, м: | — | 5 | 5 | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | — | IP44 |
| Класс изоляции: | F | H | H | — | F |
| Масса, кг: | 51 | 31 | 43 | 265 | 28.3 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,2 | 1.6 | 1.9 | — | 1.5 |
| Напор max, м: | 225 | 10 | 11 | 35 | 14.2 |
| Напор min, м: | 108 | 1.5 | 1 | 15 | 7.8 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | — | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2750 | 2710 | — | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 2.4 | 33 | 35 | 250 | 48 |
| Подача min, (м3/ч): | 0.7 | 7 | 7 | 90 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | вихревое | вихревое | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | 6.5 | — |
| Свободный проход, мм: | — | 48 | 50 | — | — |
| Температура max, ºC: | 120 | 40 | 40 | 120 | 90 |
| Температура min, ºC: | -30 | 5 | 5 | -30 | — |
| Тип насоса: | вертикальный | погружной | погружной | — | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | NBR | — | Ceramic |
