Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SCF50-125/15/AW | LW-8Z125 17-L10WH | CPT 75 | JMRCT 80 | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 716.09 € | 18 632.48 € | 125.00 € | 144.00 € |
| Ø всаса: | 50 | — | 1 дм | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 50 | 5 дм | 1 дм | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | 350 | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 8 | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | Y | F | F |
| Масса, кг: | 40 | 700 | 9.5 | 9.5 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1.5 | 130 | 0.74 | 0.59 |
| Напор max, м: | 18 | 430 | 61 | 35 |
| Напор min, м: | 6 | 119 | 5 | 11.5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 42 | 180 | 3 | 2.1 |
| Подача min, (м3/ч): | 12 | 30 | 0.3 | 0.6 |
| Температура max, ºC: | 140 | 30 | 90 | 50 |
| Температура min, ºC: | -20 | 5 | — | — |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | скважный | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | Ceramic | Ceramic |
