Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FS4 40-250/15/PWT | MD 100 | |
|
|
|
| Цена: | 1 077.67 € | 179.00 € |
| Ø всаса: | 65 | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 40 | 1 дм |
| Класс защиты: | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 65 | 9.5 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1.5 | 0.74 |
| Напор max, м: | 16 | 61 |
| Напор min, м: | 8 | 5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 28.5 | 3 |
| Подача min, (м3/ч): | 9 | 0.3 |
| Температура max, ºC: | 85 | 90 |
| Температура min, ºC: | -20 | — |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | Ceramic |
