Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-2HM4T/AW | LW-S 65-24-253-ADW | LW-FF 50-250/185/PWT | |
|
|
|
|
| Цена: | 276.74 € | 1 170.59 € | 3 245.13 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | — | 65 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 65 | 50 |
| Глубина погружения, м: | — | 20 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | H | F |
| Масса, кг: | 8 | 42 | 126 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,45 | 2,40 | 18.5 |
| Напор max, м: | 32 | 19 | 73 |
| Напор min, м: | 15 | 8 | 47 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2900 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 4.2 | 54 | 90 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.2 | 7.2 | 36 |
| Рабочее колесо: | — | канальное | — |
| Свободный проход, мм: | — | 48 | — |
| Температура max, ºC: | 60 | 40 | 85 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | -20 |
| Тип насоса: | моноблок | погружной | консольный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR |
