Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 50-20-253-SDW | LW-S 50-20-253-S-ADW | LW-S 100-31-453-ADW | LW-CF50-125/15/AWM | LW-CF65-125/22/PWM | LW-CF80-125/40/PW | LW-SGL11M-4OSWH | LW-SCF40-250/110/PW | LW-SCF50-200/55/PW | LW-SCF65-125/22/AW | LW-SCF80-125/40/PW | LW-SCF80-200/220/PWBr | LW-SCF100-200/185/PWBr | LW-SCF100-200/220/PWBr | LW-FBE4 65-200/30/PWT | LW-FF4 32-200/03/AWT | LW-FF4 40-125/02A/AWT | LW-FF4 65-125/05/AWT | LW-SSE 25-125/07/DWM | LW-SSE 32-160/15/DWM | LW-SSE 65-200/185/PWM | LW-SSE 80-200/220/PWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 946.37 € | 946.37 € | 2 517.93 € | 1 127.16 € | 1 360.47 € | 1 230.18 € | 953.44 € | 2 067.47 € | 1 566.51 € | 831.23 € | 1 417.03 € | 2 867.39 € | 2 809.82 € | 2 960.31 € | 1 240.28 € | 1 337.24 € | 1 286.74 € | 1 472.58 € | 720.08 € | 804.92 € | 3 536.77 € | 3 981.12 € |
| Ø всаса: | — | — | — | 50 | 65 | 80 | — | 40 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 | 50 | 65 | 80 | 50 | 50 | 80 | 100 |
| Ø нагнетания: | 50 | 50 | 100 | 50 | 65 | 80 | 1 1/4 дм | 40 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 65 | 32 | 40 | 65 | 25 | 32 | 65 | 80 |
| Глубина погружения, м: | 20 | 20 | 20 | — | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 40 | 37 | 74 | 33 | 52 | 65 | 21 | 115 | 98 | 50 | 78 | 160 | 190 | 200 | 78 | 80 | 87 | 108 | 20 | 23 | 125 | 159 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,00 | 2,00 | 3,10 | 1,5 | 2,2 | 4 | 1,1 | 11 | 5.5 | 2.2 | 4 | 22 | 18.5 | 22 | 3 | 0.37 | 0.25 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 18.5 | 22 |
| Напор max, м: | 17 | 17 | 13 | 18 | 17 | 18 | 204 | 81 | 44 | 17 | 18 | 61 | 40 | 48 | 14 | 9 | 4 | 4 | 14 | 25 | 57 | 50 |
| Напор min, м: | 8 | 8 | 3 | 6 | 7 | 12 | 90 | 57 | 28 | 7 | 12 | 45 | 25 | 31 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 13 | 35 | 27 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2900 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 36 | 36 | 180 | 42 | 63 | 90 | 1.4 | 24 | 39 | 63 | 90 | 120 | 180 | 192 | 84 | 13.5 | 18 | 51 | 21 | 24 | 120 | 216 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 12 | 24 | 36 | 0.5 | 6 | 12 | 24 | 36 | 36 | 72 | 72 | 30 | 4.5 | 9 | 24 | 9 | 9 | 54 | 90 |
| Рабочее колесо: | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 40 | 130 | 130 | 130 | 35 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | скважный | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | моноблок | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM |
