Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA120/5/AWF | LW-CEA370/5/PWF | LW-CA200/33N/P-VWF | LW-S 65-32-253-A2DW | LW-SCF80-125/30/PW | LW-FF 80-160/185/PWT | LW-FBF 65-200/185/PWT | LW-FЕ4 32-200/05/AWT | LW-FS4 65-200/22/PWT | LW-FF4 65-125/11/PWT | LW-FF4 80-250/55/PWT | LW-SGS30T-L4CWH | LW-SGS30T-L4CWH | LW-SGS22M-L4CWH | LW-SGGS22M-L4CWH | LW-6Z22 03-4OSWH | LW-6Z31 04-4OSWH | LW-8Z55 06/2A-L6WH | LW-8Z55 10-L8WH | LW-8Z75 17-L8WH | LW-8Z125 04-L6WH | LW-8Z125 12-L8WH | LW-8Z125 17-L10WH | LW-10Z150 02/2C-L6WH | LW-10Z220 01/1C-L6WH | LW-10Z220 02/2B-L6WH | LW-10Z275 06-L12WH | LW-10Z275 08/2B-L12WH | LW-12Z340 03/1A-L10WH | LW-1ESV08F005MV | LW-33ESV 1 G030TV | LW-33ESV 10 G300TV | LW-66ESV 2/2A G075TV | LW-66ESV 2/1A G110TV | LW-66ESV 6605 F 300TV | LW-92ESV 3 G220TV | LW-92ESV 9204 F 300TV | LW-92ESV 9206 F 450TV | LW-125ESV 5G370TV | G210R6D1-J7AA2 | G206T6V1-D30AA0 | G211R3V1-M70SA2 | G218R9V2-P80AA2 | G271T1M2-L40AA0 | G213R3C4-P40AA2 | G218R3C1-S50AA2 | G418R2C2-S80AA2 | G425R3C3-S60AA2 | GXS20/4HM 7 | DFE40-200/D190EuV | DFE40-250/D233EuV | DFE65-125/D121EuV | LW-SSE 32-125/11/DWM | LW-SSE 32-200/30/PWM | LW-SSF 80-160/110/PWM | LW-SE4 25-160/03WC | LW-SS4 50-200/11/PWC | LW-SF4 32-200/05/AWC | LW-SF4 40-125/02AWC | LW-SF4 65-200/22/PWC | PMT 45BR | CPT 75 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 278.76 € | 622.16 € | 653.47 € | 2 138.17 € | 1 393.80 € | 3 704.68 € | 3 747.10 € | 606.00 € | 1 219.07 € | 1 610.95 € | 3 377.44 € | 1 351.38 € | 1 251.39 € | 848.40 € | 849.41 € | 1 197.86 € | 1 956.37 € | 5 955.97 € | 9 957.59 € | 15 571.17 € | 5 330.78 € | 13 621.87 € | 18 632.48 € | 5 502.48 € | 4 173.32 € | 6 857.90 € | 27 216.47 € | 31 151.43 € | 17 568.95 € | 491.87 € | 1 197.86 € | 6 106.46 € | 2 156.35 € | 2 823.96 € | 5 139.89 € | 4 769.22 € | 5 238.87 € | 8 009.30 € | 7 401.28 € | 2 288.66 € | 375.72 € | 3 480.46 € | 13 598.64 € | 1 190.79 € | 5 754.98 € | 11 942.24 € | 10 537.33 € | 30 491.90 € | 1 764.47 € | 13 124.95 € | 18 487.04 € | 13 268.37 € | 720.08 € | 947.03 € | 4 436.07 € | 830.22 € | 1 432.18 € | 1 739.22 € | 1 640.24 € | 3 344.11 € | 100.00 € | 125.00 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 2 дм | 1 1/2 дм | — | 80 | 100 | 80 | 50 | 80 | 80 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 дм. | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | 65 | 80 | 50 | 50 | 100 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 1 дм | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 65 | 80 | 80 | 65 | 32 | 65 | 65 | 80 | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 2 дм | 2 дм | 2 1/2 дм | 3 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | 25 | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 40 | 1 1/4 дм | 80 | 100 | 65 | 100 | 150 | 150 | 150 | — | 40 | 40 | 65 | 32 | 32 | 80 | 25 | 50 | 32 | 40 | 65 | 1 дм | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | — | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | H | H | H | H | H | — | — | — | — | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 13 | 25 | 23 | 64 | 73 | 250 | 254 | 47 | 88 | 150 | 211 | 30 | 28 | 21 | 23 | 28 | 42 | 160 | 240 | 330 | 186 | 450 | 700 | 146 | 114 | 180 | 618 | 806 | 600 | 21 | 97 | 285 | 150 | 175 | 282 | 249 | 272 | 383 | 498 | 68 | 13 | 160 | 410 | 45 | 200 | 495 | 515 | 915 | 48 | 141 | 155 | 150 | 20 | 38 | 206 | 23 | 43 | 82 | 70 | 117 | 5.7 | 9.5 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | бронза | чугун |
| Материал уплотнений: | NBR | NBR | FPM | Carbide/Ceramic | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,9 | 3 | 1,85 | 3,20 | 3 | 18.5 | 18.5 | 0.55 | 2.2 | 1.1 | 5.5 | 3 | 3 | 2,2 | 2,2 | 3 | 5,5 | 26 | 45 | 93 | 30 | 93 | 130 | 22 | 15 | 37 | 185 | 220 | 130 | 0,55 | 3 | 30 | 7.5 | 11 | 30 | 22 | 30 | 45 | 37 | 5.9 | 0.5 | 10 | 50.1 | 2.4 | 13.8 | 48.2 | 35.7 | 79.5 | 2 x 0.75 | — | — | — | 1.1 | 3 | 11 | 0.37 | 1.1 | 0.55 | 0.17 | 2.2 | 0.37 | 0.74 |
| Напор max, м: | 28 | 28 | 42 | 24 | 15 | 38 | 52 | 11 | 12 | 6 | 20 | 309 | 204 | 75 | 58 | 40 | 59 | 157 | 282 | 468 | 99 | 304 | 430 | 63 | 30 | 71 | 235 | 299 | 147 | 48 | 22 | 231 | 43 | 50 | 140 | 88 | 117 | 176 | 111 | 43 | 6.3 | 26.5 | 71 | 14.4 | 33 | 48 | 30 | 44.8 | 40 | 44 | 68 | 17 | 19 | 39 | 32 | 8 | 11 | 12 | 3 | 13 | 40 | 61 |
| Напор min, м: | 17 | 19 | 26 | 3 | 9 | 22 | 39 | 5 | 7 | 3 | 11 | 138 | 72 | 36 | 23 | 21 | 18 | 71 | 105 | 170 | 27 | 84 | 119 | 23 | 1 | 17 | 116 | 143 | 81 | 22 | 13 | 164 | 16 | 26 | 89 | 46 | 63 | 94 | 49 | 28 | 1 | 5 | 67 | 1 | 7.5 | 32 | 2.5 | 5 | 18 | 27 | 44 | 11 | 10 | 21 | 11 | 4 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | — | — | — | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2840 | 2820 | 2880 | 2940 | 2720 | 2904 | 2940 | 1460 | 1475 | — | — | — | — | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 9.6 | 31.2 | 12.6 | 90 | 84 | 219 | 132 | 15 | 78 | 69 | 111 | 3 | 5.4 | 11 | 15 | 30 | 45 | 73 | 80 | 110 | 180 | 180 | 180 | 180 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 2.4 | 40 | 40 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 160 | 29 | 14 | 100 | 100 | 53 | 180 | 234 | 530 | 648 | 7.2 | 45 | 51 | 96 | 24 | 25 | 198 | 13 | 42 | 15 | 21 | 66 | 2.4 | 3 |
| Подача min, (м3/ч): | 3.6 | 12 | 3 | 7.2 | 36 | 90 | 54 | 4.5 | 30 | 24 | 45 | 1.2 | 1.8 | 4 | 6 | 9 | 12 | 10 | 10 | 15 | 30 | 30 | 30 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 120 | 0.7 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 60 | 2 | 3 | 18 | 25 | 12 | 28 | 64 | 62 | 62 | 2.4 | 18 | 18 | 48 | 9 | 9 | 72 | 4.5 | 18 | 4.5 | 9 | 27 | 0.1 | 0.3 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дренажное | вихревое | вихревое | вихревое | одноканальное | канальное | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 30 | 70 | 80 | 40 | 40 | 50 | 80 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 110 | 40 | 140 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 | 90 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -20 | -20 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | погружной | с удлиненным валом | консольный | консольный | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | — | — | — | — | моноблок | моноблок | консольный | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | — | — | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic | Ceramic |
