Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-4HM5/AW | LW-CEA210/4/AWF | LW-S 50-16-253-P-2DW | LW-S 65-24-253-A2DW | LW-CF50-125/11/DW | LW-SGL15M-4OSWH | LW-FBF 65-250/370/CWT | LW-FF4 50-250/22A/PWT | LW-SGS11M-L4CWH | LW-8Z55 07-L6WH | LW-8Z55 14-L8WH | LW-8Z75 04-L6WH | LW-8Z95 03-L6WH | LW-8Z95 09/3A-L8WH | LW-8Z125 05-L6WH | LW-10Z150 02/2A-L6WH | LW-10Z220 04/2A-L10WH | LW-10Z275 03/2B-L8WH | LW-10Z275 05-L10WH | LW-10Z275 09-L12WH | LW-12Z340 01/1B-L8WH | LW-12Z340 01/1A-L8WH | LW-12Z340 04/2B-L10WH | LW-12Z340 05-L12WH | LW-12Z420 02/2A-L8WH | LW-12Z420 01/1B-L8WH | LW-12Z420 06-L12WH | LW-1ESV37F022TV | LW-1ESV34F022MV | LW-10ESV03F011T/DV | LW-10ESV17F075TV | LW-10ESV20F075TV | LW-15ESV10F110TV | LW-22ESV12F150TV | LW-33ESV 7 G185TV | LW-66ESV 3/1A G150TV | LW-66ESV 6 G370TV | LW-66ESV 6608/1 F 450TV | LW-125ESV 7G550TV | G410R1M2-P78AA2 | G411R2C1-P60AA2 | G816R3C3-V105AA2 | Hydrofor CEAM 70/3/A | Hydrofor CAM 70/33/B | Hydrofor 4HM 7/A | GXS20/BGM11 | GXS20/CAM70/33 | LW-SSS 25-250/110/PWM | LW-SSF 25-200/40/PWM | LW-SSF 32-160/22/PWM | LW-SSF 40-125/22/PWM | LW-SSF 65-160/110/PWM | LW-SSF 80-250/450/CWM | LW-SSF 80-250/750/CWM | LW-SE4 40-125/03WC | LW-SE4 65-200/22/PWC | LW-SE4 80-250/110/PWC | LW-SS4 65-160/11/PWC | LW-SS4 80-160/15/PWC | LW-SF4 25-200/05/AWC | LW-SF4 25-250/07/AWC | LW-SF4 25-250/07/CWC | LW-SF4 32-250/07/CWC | LW-SF4 40-125/03/AWC | LW-SF4 65-160/05/AWC | APТ 75 | CSB 150 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 280.78 € | 352.49 € | 995.86 € | 1 245.33 € | 759.52 € | 1 133.22 € | 6 121.61 € | 1 967.48 € | 665.59 € | 6 392.29 € | 12 966.38 € | 4 754.07 € | 4 825.78 € | 10 947.39 € | 6 578.13 € | 5 808.51 € | 14 020.82 € | 10 672.67 € | 16 822.56 € | 33 275.46 € | 9 039.50 € | 9 312.20 € | 20 760.55 € | 32 747.23 € | 14 312.71 € | 9 619.24 € | 40 421.21 € | 1 318.05 € | 1 275.63 € | 759.52 € | 2 457.33 € | 2 642.16 € | 2 482.58 € | 3 087.57 € | 4 343.00 € | 3 541.06 € | 6 334.72 € | 8 449.66 € | 10 959.51 € | 2 693.67 € | 3 748.11 € | 10 297.96 € | 336.33 € | 489.85 € | 410.06 € | 1 796.79 € | 1 910.92 € | 2 818.81 € | 2 101.91 € | 1 760.43 € | 1 755.13 € | 4 098.83 € | 9 165.90 € | 13 762.06 € | 814.06 € | 2 151.30 € | 3 091.61 € | 1 648.32 € | 2 495.71 € | 1 795.78 € | 2 246.24 € | 2 426.02 € | 2 426.02 € | 1 673.57 € | 2 379.56 € | 181.80 € | 263.61 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | — | — | 50 | — | 80 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 2 дм | 2 дм | 65 | 100 | 100 | 100 | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 65 | 80 | 100 | 80 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 1 1/4 дм | 2 дм |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 1/4 дм | 50 | 65 | 50 | 1 1/4 дм | 65 | 50 | 1 1/4 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 | 100 | 250 | — | — | — | — | — | 25 | 25 | 25 | 40 | 65 | 80 | 80 | 40 | 65 | 80 | 65 | 80 | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | 65 | 1 дм | 2 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | 20 | 20 | — | 150 | — | — | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | 4 | — | — | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | — | — | — | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | H | H | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | — | — | — | — | — | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 9 | 16 | 37 | 48 | 33 | 25 | 330 | 147 | 17 | 190 | 280 | 135 | 131 | 350 | 214 | 163 | 396 | 352 | 513 | 890 | 250 | 250 | 600 | 800 | 234 | 300 | 800 | 51 | 49 | 31 | 103 | 111 | 135 | 173 | 243 | 234 | 176 | 404 | 715 | 117 | 160 | 520 | 15 | 22 | 16 | 61 | 61 | 81 | 94 | 71 | 82 | 210 | 355 | 407 | 18 | 65 | 100 | 47 | 53 | 180 | 105 | 105 | 99 | 70 | 85 | 16 | 19.1 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | NBR | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | — | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,55 | 1,5 | 1,60 | 2,40 | 1,1 | 1,5 | 37 | 1.85 | 1,1 | 30 | 67 | 22 | 26 | 67 | 37 | 30 | 110 | 60 | 150 | 260 | 30 | 37 | 150 | 220 | 93 | 37 | 300 | 2,2 | 2,2 | 1.1 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 15 | 37 | 45 | 55 | 3.8 | 7.1 | 21.8 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 2 x 1.1 | 2 x 0.75 | 11 | 4 | 2.2 | 2.2 | 11 | 45 | 75 | 0.37 | 2.2 | 9.2 | 1.1 | 1.5 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.37 | 0.55 | 0.59 | 1.1 |
| Напор max, м: | 29 | 25 | 14 | 19 | 14 | 285 | 88 | 16 | 119 | 194 | 395 | 109 | 84 | 239 | 123 | 81 | 162 | 93 | 197 | 344 | 41 | 45 | 185 | 255 | 91 | 40 | 294 | 225 | 209 | 33 | 193 | 226 | 139 | 179 | 163 | 78 | 169 | 218 | 155 | 11.4 | 17 | 11.7 | 20 | 39 | 40 | 46 | 39 | 82 | 49 | 33 | 22 | 41 | 81 | 108 | 6 | 13 | 26 | 9 | 8 | 12 | 13 | 13 | 13 | 6 | 4 | 31 | 21.5 |
| Напор min, м: | 12 | 19 | 4 | 8 | 4 | 126 | 68 | 9 | 53 | 69 | 150 | 38 | 30 | 106 | 34 | 45 | 66 | 62 | 98 | 160 | 15 | 21 | 92 | 152 | 39 | 12 | 143 | 108 | 101 | 16 | 98 | 114 | 78 | 87 | 113 | 44 | 101 | 158 | 69 | 2 | 1.7 | 2.2 | 13 | 24 | 18 | 30 | 24 | 58 | 27 | 18 | 12 | 21 | 52 | 80 | 2 | 7 | 15 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 8 | 8.8 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1430 | 1410 | 730 | — | — | — | — | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 7.2 | 18 | 54 | 54 | 39 | 1.4 | 138 | 42 | 3 | 80 | 80 | 110 | 138 | 129 | 180 | 180 | 300 | 280 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 520 | 520 | 520 | 2.4 | 2.4 | 14 | 14 | 14 | 24 | 29 | 40 | 85 | 85 | 85 | 160 | 160 | 230 | 907 | 4.8 | 4.8 | 7.2 | 4.2 | 4.8 | 27 | 27 | 27 | 45 | 120 | 216 | 228 | 25 | 66 | 144 | 60 | 102 | 14.5 | 15 | 15 | 15 | 25 | 54 | 2.1 | 24 |
| Подача min, (м3/ч): | 2.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 12 | 0.5 | 54 | 18 | 1.2 | 10 | 10 | 15 | 22 | 22 | 30 | 40 | 60 | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 0.7 | 0.7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 11 | 15 | 30 | 30 | 30 | 60 | 27 | 28 | 180 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 1.2 | 1.8 | 9 | 9 | 9 | 18 | 48 | 90 | 90 | 9 | 27 | 45 | 24 | 36 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9 | 24 | 0.18 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | одноканальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 78 | 60 | 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 60 | 85 | 40 | 40 | 130 | 35 | 85 | 85 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 50 | 90 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | 5 | 5 | -10 | 5 | -20 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | погружной | погружной | моноблок | скважный | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | — | — | — | — | — | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | — | — | — | — | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic | Ceramic |
