Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA80/5/D-VWF | LW-S 50-15-251-S-ADW | |
|
|
|
| Цена: | 266.64 € | 921.12 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | — |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 50 |
| Глубина погружения, м: | — | 20 |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | H |
| Масса, кг: | 14 | 37 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | FPM | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 1,50 |
| Напор max, м: | 30 | 14 |
| Напор min, м: | 21 | 6 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2900 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 6 | 36 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 7.2 |
| Рабочее колесо: | — | канальное |
| Свободный проход, мм: | — | 48 |
| Температура max, ºC: | 110 | 40 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | погружной |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | NBR |
