Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 100-59-453DW | LW-S 65-16-253-ADW | LW-FS4 150-250/185/PWT | LW-8Z75 06-L6WH | LW-92ESV 5/2A G370TV | G411R6V1-P90AA2 | LW-SSS 40-200/75/PWM | LW-SE4 40-250/11/PWC | LW-SS4 50-250/22/PWC | LW-SS4 65-160/05WC | CST 200/3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 3 822.85 € | 1 094.84 € | 5 618.63 € | 6 910.42 € | 6 644.79 € | 3 574.39 € | 1 727.55 € | 1 459.45 € | 1 819.01 € | 1 471.57 € | 437.33 € |
| Ø всаса: | — | — | 200 | — | 100 | — | 65 | 65 | 65 | 80 | 3дм |
| Ø нагнетания: | 100 | 65 | 150 | 5 дм | 100 | 100 | 40 | 40 | 50 | 65 | 3дм |
| Глубина погружения, м: | 20 | 20 | — | 350 | — | 5 | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP55 | IP68 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | H | H | F | Y | F | H | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 154 | 42 | 270 | 200 | 388 | 170 | 84 | 41 | 69 | 34 | 28.3 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 5,90 | 1,60 | 18.5 | 37 | 37 | 7.1 | 7.5 | 1.1 | 2.2 | 0.55 | 1.5 |
| Напор max, м: | 20 | 13 | 21 | 163 | 133 | 14 | 55 | 15 | 18 | 4 | 14.2 |
| Напор min, м: | 3 | 4 | 9 | 57 | 65 | 2.5 | 33 | 10 | 11 | 2 | 7.8 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2900 | 1450 | 2850 | 2850 | 1410 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 244 | 54 | 500 | 110 | 120 | 165 | 50 | 22 | 44 | 54 | 48 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 150 | 15 | 45 | 30 | 18 | 9 | 18 | 24 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | канальное | канальное | — | — | — | вихревое | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | 48 | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 120 | 30 | 120 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | -30 | 5 | -30 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | — |
| Тип насоса: | погружной | погружной | с удлиненным валом | скважный | вертикальный | погружной | с удлиненным валом | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic |
