Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEAM-210/5N/PWF | LW-CEA370/2/AWF | LW-CEA370/5/P-VWF | LW-CA120/35/DWF | LW-CA70/45N/DWF | LW-S 50-15-251-P-2DW | LW-FEE 65-160/110/PWT | LW-FBSS 80-160/110/PWT | LW-FF4 125-250/75/PWT | LW-FF4 125-270/110/PWT | LW-6Z12 05-4OSWH | LW-8Z55 06-L6WH | LW-8Z75 02/1A-L6WH | LW-8Z95 13-L10WH | LW-8Z125 02/2B-L6WH | LW-8Z125 05/3A-L6WH | LW-10Z150 10-L12WH | LW-10Z220 01-L6WH | LW-10Z220 06/2B-L10WH | LW-10Z275 07/2A-L12WH | LW-12Z340 02/2C-L8WH | LW-12Z340 02-L8WH | LW-12Z340 07-L12WH | LW-12Z420 03/2C-L10WH | LW-12Z420 03-L10WH | LW-15ESV07F055TV | LW-33ESV 11 G300TV | LW-33ESV 12 G300TV | LW-33E 3313/1 F 300TV | LW-46ESV 12/2A G450TV | LW-66ESV 6607/1 F 370TV | LW-66ESV 6607/2 F 370TV | LW-92ESV 1 G075TV | LW-92ESV 9205/2 F 370TV | G213R3V5-M80AA2 | G416R6V1-S100AA2 | Hydrofor CAM 120/35/B | GXS20/3SV14F015M | GXS20/3SV16F015M | DFE50-160/D158EuV | LW-SSF 25-160/22/PWM | LW-SSF 25-200/30/PWM | LW-SSF 50-250/185/PWM | LW-SSF 50-250/220/CWM | LW-SS4 32-250/15/PWC | LW-SS4 80-200/30/PWC | LW-SF4 65-160/07/CWC | PM 45 | MDT 75 | JMRC 80 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 604.99 € | 418.14 € | 656.50 € | 524.19 € | 496.92 € | 995.86 € | 1 721.04 € | 2 376.53 € | 4 343.00 € | 4 569.24 € | 1 379.66 € | 5 991.32 € | 3 379.46 € | 16 026.68 € | 3 513.79 € | 6 592.27 € | 29 712.18 € | 4 669.23 € | 17 466.94 € | 28 656.73 € | 12 358.36 € | 13 506.73 € | 41 645.33 € | 18 122.43 € | 18 434.52 € | 1 753.36 € | 6 606.41 € | 6 833.66 € | 6 686.20 € | 8 967.79 € | 6 496.32 € | 6 496.32 € | 2 155.34 € | 6 295.33 € | 5 102.52 € | 8 914.26 € | 560.55 € | 3 031.01 € | 3 095.65 € | 13 347.15 € | 1 760.43 € | 1 975.71 € | 4 181.55 € | 5 217.66 € | 1 541.26 € | 2 657.31 € | 2 569.44 € | 87.00 € | 178.00 € | 144.00 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 2 дм | 2 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | — | 80 | 100 | 150 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 дм | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | 65 | 50 | 50 | 65 | 65 | 50 | 100 | 80 | 1 дм | 1 дм | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 дм | 50 | 65 | 80 | 125 | 125 | 2 1/2 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 150 | — | — | — | 50 | 25 | 25 | 50 | 50 | 32 | 80 | 65 | 1 дм | 1 дм | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | — | — | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | H | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | — | — | — | — | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 26 | 16 | 25 | 19 | 16 | 37 | 104 | 124 | 244 | 308 | 35 | 170 | 86 | 500 | 100 | 175 | 257 | 134 | 578 | 638 | 317 | 350 | 980 | 570 | 570 | 81 | 396 | 313 | 328 | 407 | 308 | 328 | 148 | 298 | 190 | 355 | 26 | 95 | 93 | 1 | 71 | 126 | 194 | 180 | 44 | 62 | 85 | 5.7 | 5.6 | 9.5 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | NBR | FPM | NBR | EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,85 | 1,5 | 3 | 1,5 | 1,1 | 1,50 | 11 | 11 | 7.5 | 11 | 3 | 30 | 9.3 | 110 | 11 | 37 | 185 | 26 | 150 | 185 | 52 | 93 | 300 | 110 | 150 | 5.5 | 30 | 30 | 30 | 45 | 37 | 37 | 7.5 | 37 | 15.9 | 27 | 1.5 | 2 x 1.5 | 2 x 1.5 | — | 2.2 | 3 | 18.5 | 22 | 1.5 | 3 | 0.75 | 0.37 | 0.37 | 0.59 |
| Напор max, м: | 28 | 19 | 28 | 49 | 52 | 14 | 35 | 27 | 15 | 18 | 58 | 168 | 42 | 366 | 39 | 116 | 430 | 42 | 245 | 267 | 76 | 100 | 357 | 122 | 146 | 95 | 254 | 277 | 295 | 293 | 190 | 184 | 29 | 133 | 31 | 19 | 49 | 104 | 104 | 31 | 32 | 39 | 75 | 85 | 20 | 12 | 5 | 40 | 35 | 35 |
| Напор min, м: | 23 | 11 | 19 | 29 | 35 | 4 | 23 | 12 | 13 | 8 | 24 | 61 | 11 | 137 | 22 | 39 | 257 | 18 | 100 | 124 | 20 | 58 | 212 | 36 | 71 | 51 | 186 | 192 | 198 | 213 | 130 | 124 | 14 | 65 | 10 | 6.5 | 29 | 48 | 48 | 15 | 16 | 21 | 51 | 58 | 12 | 5 | 2 | 5 | 5 | 11.5 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | — | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 1448 | — | — | — | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 28.8 | 31.2 | 9 | 4.8 | 54 | 132 | 201 | 150 | 300 | 16.5 | 80 | 102 | 138 | 125 | 168 | 180 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 520 | 520 | 24 | 40 | 40 | 40 | 60 | 85 | 85 | 120 | 120 | 111 | 392 | 9 | 4 | 4 | 84 | 25.5 | 25 | 83 | 87 | 16.5 | 120 | 57 | 2.4 | 2.4 | 2.1 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 12 | 12 | 3 | 1.8 | 7.2 | 54 | 90 | 60 | 60 | 6 | 10 | 15 | 22 | 30 | 30 | 40 | 60 | 60 | 80 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 8 | 15 | 15 | 15 | 22 | 30 | 30 | 45 | 45 | 17.5 | 62 | 3 | 1 | 1 | 36 | 9 | 9 | 36 | 36 | 4.5 | 45 | 24 | 0.1 | 0.3 | 0.6 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | вихревое | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 85 | 110 | 85 | 110 | 40 | 85 | 85 | 120 | 120 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 80 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 | 90 | 50 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 5 | -20 | -20 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | — | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | погружной | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | — | — | — | — | консольный | консольный | консольный | консольный | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | — | — | — | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
