Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FM 40-125/11/AWM | LW-FЕ4 65-200/30/PWT | LW-FF4 50-250/22/PWT | LW-SE4 40-125/02WC | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 518.13 € | 1 105.95 € | 1 971.52 € | 812.04 € |
| Ø всаса: | 65 | 80 | 65 | 65 |
| Ø нагнетания: | 40 | 65 | 50 | 40 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 27 | 86 | 135 | 16 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1.1 | 3 | 2.2 | 0.25 |
| Напор max, м: | 13 | 14 | 17 | 5 |
| Напор min, м: | 6 | 8 | 10 | 2 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 36 | 84 | 45 | 24 |
| Подача min, (м3/ч): | 18 | 30 | 18 | 9 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -20 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | консольный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | FPM |
