Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 65-42-253-2DW | LW-FBSS 65-250/300/CWT | LW-FF 100-250/900/CWT | LW-FF4 80-400/220/PWT | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 186.65 € | 3 988.49 € | 11 348.36 € | 5 783.26 € |
| Ø всаса: | — | 80 | 125 | 100 |
| Ø нагнетания: | 65 | 65 | 100 | 80 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F |
| Масса, кг: | 64 | 220 | 832 | 450 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 4,20 | 30 | 90 | 22 |
| Напор max, м: | 28 | 75 | 103 | 45 |
| Напор min, м: | 7 | 54 | 49 | 31 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 90 | 138 | 400 | 150 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 54 | 100 | 42 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 85 | 120 | 85 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 | -30 | -20 |
| Тип насоса: | погружной | с удлиненным валом | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR |
