Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 50-15-251-P-2DW | LW-FF4 125-250/75/PWT | LW-FF4 150-250/150/PWT | LW-6Z16 04-4OSWH | LW-8Z95 13-L10WH | LW-22ESV04F040TV | LW-33E 3313/1 F 300TV | LW-66ESV 6607/1 F 370TV | LW-92ESV 1 G075TV | G213R3S2-M35AA2 | LW-SSE 50-250/150/PWM | LW-SSF 25-160/22/PWM | LW-SSF 50-250/220/CWM | LW-SF4 40-250/15/PWC | LW-SF4 50-250/22A/PWC | MDT 75 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 995.86 € | 4 343.00 € | 5 630.75 € | 1 276.64 € | 16 026.68 € | 1 351.38 € | 6 686.20 € | 6 496.32 € | 2 155.34 € | 5 613.58 € | 2 840.02 € | 1 760.43 € | 5 217.66 € | 2 491.67 € | 2 799.72 € | 178.00 € |
| Ø всаса: | — | 150 | 200 | — | — | 2 дм | 65 | 100 | 100 | — | 65 | 50 | 65 | 65 | 65 | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 50 | 125 | 150 | 2 1/2 дм | 5 дм | 50 | 65 | 100 | 100 | 80 | 50 | 25 | 50 | 40 | 50 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | 150 | 350 | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | 6 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | Y | F | F | F | F | H | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 37 | 244 | 391 | 33 | 500 | 53 | 328 | 308 | 148 | 191 | 139 | 71 | 180 | 102 | 116 | 5.6 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,50 | 7.5 | 15 | 3 | 110 | 4 | 30 | 37 | 7.5 | 14.7 | 15 | 2.2 | 22 | 1.5 | 1.85 | 0.37 |
| Напор max, м: | 14 | 15 | 17 | 50 | 366 | 57 | 295 | 190 | 29 | 29 | 67 | 32 | 85 | 17 | 16 | 35 |
| Напор min, м: | 4 | 13 | 9 | 28 | 137 | 23 | 198 | 130 | 14 | 11 | 46 | 16 | 58 | 11 | 10 | 5 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2880 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 150 | 400 | 22 | 138 | 29 | 40 | 85 | 120 | 102 | 78 | 25.5 | 87 | 24 | 42 | 2.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 60 | 150 | 7.5 | 22 | 11 | 15 | 30 | 45 | 18 | 36 | 9 | 36 | 9 | 18 | 0.3 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 120 | 120 | 35 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 |
| Температура min, ºC: | 5 | -30 | -30 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | — |
| Тип насоса: | погружной | консольный | консольный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | моноблок | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic |
