Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FEE 80-200/220/PWT | LW-SCF80-125/30/PW | LW-FS 50-125/22/CWT | LW-FBF 65-200/185/PWT | LW-SGS30T-L4CWH | LW-8Z55 05-L6WH | LW-10Z275 06-L12WH | LW-10Z275 11/1A-L12WH | LW-12Z340 03/1A-L10WH | LW-1ESV04F003MV | LW-1ESV07F003MV | LW-1ESV08F005MV | LW-92ESV 9204 F 300TV | LW-92ESV 9206 F 450TV | G218R9V2-P80AA2 | G409T6V1-M60AA0 | G271T1M2-L40AA0 | G418R2C2-S80AA2 | DFE40-200/D190EuV | DFE40-250/D233EuV | DFE65-125/D121EuV | LW-SSS 80-160/110/PWM | LW-SSF 25-125/07/AWM | LW-SSF 80-160/110/PWM | LW-SS4 50-200/11/PWC | LW-SS4 65-160/07/CWC | LW-SF4 32-200/05/AWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 602.77 € | 1 393.80 € | 726.19 € | 3 747.10 € | 1 251.39 € | 5 093.43 € | 27 216.47 € | 38 885.00 € | 17 568.95 € | 408.04 € | 466.62 € | 491.87 € | 5 238.87 € | 8 009.30 € | 13 598.64 € | 1 578.63 € | 1 190.79 € | 10 537.33 € | 13 124.95 € | 18 487.04 € | 13 268.37 € | 3 444.50 € | 1 553.63 € | 4 436.07 € | 1 432.18 € | 1 595.80 € | 1 739.22 € |
| Ø всаса: | 100 | 80 | 65 | 80 | — | — | — | — | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 100 | 100 | — | — | — | — | 65 | 65 | 80 | 100 | 50 | 100 | 65 | 80 | 50 |
| Ø нагнетания: | 80 | 80 | 50 | 65 | 1 1/4 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | 100 | 80 | 65 | 150 | 40 | 40 | 65 | 80 | 25 | 80 | 50 | 65 | 32 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | 4 | 8 | 10 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | H | H | H | H | — | — | — | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 174 | 73 | 43 | 254 | 28 | 140 | 618 | 994 | 600 | 17 | 18 | 21 | 272 | 383 | 410 | 64 | 45 | 515 | 141 | 155 | 150 | 146 | 67 | 206 | 43 | 37 | 82 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 22 | 3 | 2.2 | 18.5 | 3 | 22 | 185 | 300 | 130 | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 30 | 45 | 50.1 | 2.8 | 2.4 | 35.7 | — | — | — | 11 | 0.75 | 11 | 1.1 | 0.75 | 0.55 |
| Напор max, м: | 47 | 15 | 15 | 52 | 204 | 140 | 235 | 396 | 147 | 24 | 39 | 48 | 117 | 176 | 71 | 8.52 | 14.4 | 30 | 44 | 68 | 17 | 32 | 14 | 32 | 11 | 5 | 12 |
| Напор min, м: | 25 | 9 | 6 | 39 | 72 | 50 | 116 | 199 | 81 | 11 | 15 | 22 | 63 | 94 | 67 | 1.5 | 1 | 2.5 | 27 | 44 | 11 | 11 | 6 | 11 | 5 | 2 | 5 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | — | — | — | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2940 | 1400 | 2720 | 1460 | — | — | — | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 210 | 84 | 72 | 132 | 5.4 | 80 | 350 | 350 | 400 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 120 | 120 | 100 | 82 | 53 | 530 | 45 | 51 | 96 | 198 | 21 | 198 | 42 | 57 | 15 |
| Подача min, (м3/ч): | 90 | 36 | 36 | 54 | 1.8 | 10 | 80 | 80 | 120 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 45 | 45 | 25 | 18 | 12 | 62 | 18 | 18 | 48 | 72 | 9 | 72 | 18 | 24 | 4.5 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | вихревое | одноканальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 60 | 40 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 140 | 85 | 85 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -20 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | -20 | -20 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | — | — | — | с удлиненным валом | консольный | консольный | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | — | — | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
