Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF65-125/30/PW | LW-FBSS 65-160/110A/PWT | LW-3ESV21F022TV | LW-66ESV 6605/1 F 300TV | GXS20/4HM 5 | LW-SSE 80-160/150/PWM | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 869.61 € | 2 189.68 € | 1 046.36 € | 5 139.89 € | 1 659.43 € | 3 668.27 € |
| Ø всаса: | 65 | 80 | 1 дм. | 100 | — | 100 |
| Ø нагнетания: | 65 | 65 | 25 | 100 | — | 80 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | — | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | — | F |
| Масса, кг: | 55 | 123 | 40 | 285 | 46 | 137 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | — | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3 | 9.2 | 2.2 | 30 | 2 x 0.55 | 15 |
| Напор max, м: | 21 | 32 | 157 | 134 | 29 | 39 |
| Напор min, м: | 9 | 20 | 73 | 80 | 12 | 15 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | — | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 66 | 126 | 4.4 | 85 | 7.2 | 210 |
| Подача min, (м3/ч): | 24 | 54 | 1.2 | 30 | 2.4 | 72 |
| Температура max, ºC: | 130 | 85 | 120 | 120 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | -30 | -30 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом | вертикальный | вертикальный | — | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | EPDM | EPDM | — | FPM |
