Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF4 125-250/75/PWT | LW-FF4 150-250/150/PWT | LW-6Z16 04-4OSWH | LW-8Z95 13-L10WH | LW-22ESV04F040TV | LW-33E 3313/1 F 300TV | LW-66ESV 6607/1 F 370TV | LW-92ESV 1 G075TV | G213R3S2-M35AA2 | LW-SSE 50-250/150/PWM | LW-SF4 50-250/22A/PWC | MDT 75 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 4 343.00 € | 5 630.75 € | 1 276.64 € | 16 026.68 € | 1 351.38 € | 6 686.20 € | 6 496.32 € | 2 155.34 € | 5 613.58 € | 2 840.02 € | 2 799.72 € | 178.00 € |
| Ø всаса: | 150 | 200 | — | — | 2 дм | 65 | 100 | 100 | — | 65 | 65 | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 125 | 150 | 2 1/2 дм | 5 дм | 50 | 65 | 100 | 100 | 80 | 50 | 50 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | 150 | 350 | — | — | — | — | 5 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 6 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | Y | F | F | F | F | H | F | F | F |
| Масса, кг: | 244 | 391 | 33 | 500 | 53 | 328 | 308 | 148 | 191 | 139 | 116 | 5.6 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 7.5 | 15 | 3 | 110 | 4 | 30 | 37 | 7.5 | 14.7 | 15 | 1.85 | 0.37 |
| Напор max, м: | 15 | 17 | 50 | 366 | 57 | 295 | 190 | 29 | 29 | 67 | 16 | 35 |
| Напор min, м: | 13 | 9 | 28 | 137 | 23 | 198 | 130 | 14 | 11 | 46 | 10 | 5 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2880 | 2850 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 150 | 400 | 22 | 138 | 29 | 40 | 85 | 120 | 102 | 78 | 42 | 2.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 60 | 150 | 7.5 | 22 | 11 | 15 | 30 | 45 | 18 | 36 | 18 | 0.3 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 120 | 120 | 35 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 120 | 120 | 90 |
| Температура min, ºC: | -30 | -30 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | -10 | -10 | — |
| Тип насоса: | консольный | консольный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | моноблок | консольный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | FPM | FPM | Ceramic |
