Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-15ESV09F075TV | LW-SSE 40-125/22/AWM | LW-SSE 80-160/150/PWM | LW-SSE 80-160/185/PWM | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 135.14 € | 761.44 € | 3 668.27 € | 3 837.95 € |
| Ø всаса: | 2 дм | 65 | 100 | 100 |
| Ø нагнетания: | 50 | 40 | 80 | 80 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 101 | 23 | 137 | 148 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 7.5 | 2.2 | 15 | 18.5 |
| Напор max, м: | 124 | 22 | 39 | 46 |
| Напор min, м: | 67 | 12 | 15 | 20 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 24 | 45 | 210 | 222 |
| Подача min, (м3/ч): | 8 | 18 | 72 | 72 |
| Температура max, ºC: | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -30 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | вертикальный | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | FPM | FPM | FPM |
