Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SGL15M-4OSWH | LW-FЕ4 50-250/22/PWT | LW-FS4 65-315/75/PWT | LW-12Z340 04/2B-L10WH | LW-1ESV37F022TV | LW-1ESV09F005MV | LW-10ESV01F007MV | LW-10ESV06F022MV | LW-SSE 40-125/11/DWM | LW-SSF 40-125/22/PWM | LW-SS4 50-160/11/PWC | LW-SF4 25-250/07/CWC | MD 100 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 133.22 € | 1 085.75 € | 2 873.45 € | 20 760.55 € | 1 318.05 € | 512.07 € | 642.36 € | 1 099.89 € | 800.68 € | 1 755.13 € | 1 149.38 € | 2 426.02 € | 179.00 € |
| Ø всаса: | — | 65 | 80 | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 65 | 65 | 65 | 50 | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 50 | 65 | API 8 дм. NPT | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 25 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | 150 | — | — | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 4 | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 25 | 70 | 186 | 600 | 51 | 19 | 29 | 46 | 24 | 82 | 31 | 105 | 9.5 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,5 | 2.2 | 7.5 | 150 | 2,2 | 0,55 | 0.75 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | 0.9 | 0.75 | 0.74 |
| Напор max, м: | 285 | 17 | 26 | 185 | 225 | 53 | 11 | 67 | 13 | 22 | 9 | 13 | 61 |
| Напор min, м: | 126 | 10 | 18 | 92 | 108 | 25 | 4 | 34 | 6 | 12 | 5 | 7 | 5 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 1.4 | 45 | 84 | 400 | 2.4 | 2.4 | 14 | 14 | 39 | 45 | 45 | 15 | 3 |
| Подача min, (м3/ч): | 0.5 | 18 | 24 | 120 | 0.7 | 0.7 | 5 | 5 | 18 | 18 | 18 | 4.5 | 0.3 |
| Температура max, ºC: | 35 | 85 | 85 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 | -20 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -10 | -10 | -10 | -10 | — |
| Тип насоса: | скважный | моноблок | с удлиненным валом | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | моноблок | консольный | с удлиненным валом | консольный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic |
