Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SCF80-200/185/PW | LW-FBF 65-250/370/CWT | LW-1ESV37F022TV | LW-10ESV06F022TV | LW-SSE 32-250/75/PWM | LW-SSE 40-125/11/DWM | LW-SSS 25-250/110/PWM | LW-SSF 32-160/22/PWM | LW-SSF 40-125/22/PWM | LW-SSF 40-250/110/PWM | LW-SSF 65-160/110/PWM | LW-SSF 80-250/750/CWM | LW-SE4 25-160/02WC | LW-SE4 40-125/03WC | LW-SE4 65-200/22/PWC | LW-SS4 65-160/11/PWC | LW-SF4 25-200/05/AWC | LW-SF4 25-250/07/CWC | LW-SF4 32-250/07/CWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 796.69 € | 6 121.61 € | 1 318.05 € | 1 074.64 € | 1 593.93 € | 800.68 € | 2 818.81 € | 1 760.43 € | 1 755.13 € | 3 660.85 € | 4 098.83 € | 13 762.06 € | 817.09 € | 814.06 € | 2 151.30 € | 1 648.32 € | 1 795.78 € | 2 426.02 € | 2 426.02 € |
| Ø всаса: | 80 | 80 | 1 дм. | 1 1/2 дм | 50 | 65 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 50 | 65 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 |
| Ø нагнетания: | 80 | 65 | 25 | 40 | 32 | 40 | 25 | 25 | 40 | 40 | 65 | 80 | 25 | 40 | 65 | 65 | 25 | 25 | 32 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 148 | 330 | 51 | 42 | 88 | 24 | 81 | 71 | 82 | 165 | 210 | 407 | 22 | 18 | 65 | 47 | 180 | 105 | 99 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 18.5 | 37 | 2,2 | 2.2 | 7.5 | 1.1 | 11 | 2.2 | 2.2 | 11 | 11 | 75 | 0.25 | 0.37 | 2.2 | 1.1 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
| Напор max, м: | 54 | 88 | 225 | 67 | 69 | 13 | 82 | 33 | 22 | 71 | 41 | 108 | 6 | 6 | 13 | 9 | 12 | 13 | 13 |
| Напор min, м: | 38 | 68 | 108 | 34 | 50 | 6 | 58 | 18 | 12 | 50 | 21 | 80 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 117 | 138 | 2.4 | 14 | 25.5 | 39 | 27 | 27 | 45 | 46 | 120 | 228 | 12 | 25 | 66 | 60 | 14.5 | 15 | 15 |
| Подача min, (м3/ч): | 36 | 54 | 0.7 | 5 | 9 | 18 | 9 | 9 | 18 | 18 | 48 | 90 | 4.5 | 9 | 27 | 24 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Температура max, ºC: | 140 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -30 | -30 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | консольный | вертикальный | вертикальный | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | EPDM | EPDM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
