Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FЕ4 32-200/05/AWT | LW-8Z125 12-L8WH | LW-10Z220 01/1C-L6WH | LW-10Z275 08/2B-L12WH | LW-33ESV 1 G030TV | LW-33ESV 10 G300TV | LW-125ESV 5G370TV | G210R6D1-J7AA2 | G425R3C3-S60AA2 | GXS20/4HM 7 | LW-SSE 32-125/11/DWM | LW-SE4 25-160/03WC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 606.00 € | 13 621.87 € | 4 173.32 € | 31 151.43 € | 1 197.86 € | 6 106.46 € | 7 401.28 € | 2 288.66 € | 30 491.90 € | 1 764.47 € | 720.08 € | 830.22 € |
| Ø всаса: | 50 | — | — | — | 65 | 65 | 125 | — | — | — | 50 | 50 |
| Ø нагнетания: | 32 | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 65 | 65 | 125 | 40 | 150 | — | 32 | 25 |
| Глубина погружения, м: | — | 350 | 350 | 350 | — | — | — | 5 | 5 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 8 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | — | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | Y | Y | Y | F | F | F | H | H | — | F | F |
| Масса, кг: | 47 | 450 | 114 | 806 | 97 | 285 | 498 | 68 | 915 | 48 | 20 | 23 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0.55 | 93 | 15 | 220 | 3 | 30 | 37 | 5.9 | 79.5 | 2 x 0.75 | 1.1 | 0.37 |
| Напор max, м: | 11 | 304 | 30 | 299 | 22 | 231 | 111 | 43 | 44.8 | 40 | 19 | 8 |
| Напор min, м: | 5 | 84 | 1 | 143 | 13 | 164 | 49 | 28 | 5 | 18 | 10 | 4 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2840 | 1475 | — | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 15 | 180 | 300 | 350 | 40 | 40 | 160 | 29 | 648 | 7.2 | 24 | 13 |
| Подача min, (м3/ч): | 4.5 | 30 | 60 | 80 | 15 | 15 | 60 | 2 | 62 | 2.4 | 9 | 4.5 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | дренажное | канальное | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 60 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 85 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | — | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | — | FPM | FPM |
