Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-4HMS5/AW | LW-CAM120/33/BWF | LW-FM 32-125/11/AWM | LW-FEE 65-200/185/PWT | LW-FF4 40-125/02A/AWT | LW-6Z12 03-4OSWH | LW-SSE 25-160/22/AWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 421.17 € | 509.04 € | 505.00 € | 2 396.73 € | 1 286.74 € | 1 063.53 € | 825.07 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 50 | 80 | 65 | — | 50 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 32 | 65 | 40 | 2 1/2 дм | 25 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | 150 | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | 6 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 9 | 18 | 29 | 158 | 87 | 26 | 25 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | NBR | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,55 | 1,1 | 1.1 | 18.5 | 0.25 | 1,5 | 2.2 |
| Напор max, м: | 31 | 39 | 20 | 52 | 4 | 33 | 32 |
| Напор min, м: | 13 | 21 | 9 | 39 | 2 | 12 | 16 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 7.2 | 9 | 24 | 132 | 18 | 16.5 | 25.5 |
| Подача min, (м3/ч): | 2.4 | 3 | 9 | 54 | 9 | 6 | 9 |
| Температура max, ºC: | 110 | 85 | 85 | 85 | 85 | 35 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | консольный | скважный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM |
