Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF 100-200/370/CWT | G620R3C2-V105AA2 | DFE65-200/D210EuV | |
|
|
|
|
| Цена: | 5 721.65 € | 19 502.09 € | 23 718.84 € |
| Ø всаса: | 125 | — | 80 |
| Ø нагнетания: | 100 | 250 | 65 |
| Глубина погружения, м: | — | 5 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | — |
| Класс изоляции: | F | H | — |
| Масса, кг: | 400 | 750 | 300 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 37 | 39.2 | — |
| Напор max, м: | 56 | 18.5 | 60 |
| Напор min, м: | 33 | 2 | 45 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 950 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 300 | 1152 | 138 |
| Подача min, (м3/ч): | 90 | 108 | 54 |
| Рабочее колесо: | — | канальное | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | 6.5 |
| Свободный проход, мм: | — | 105 | — |
| Температура max, ºC: | 120 | 40 | 85 |
| Температура min, ºC: | -30 | 5 | -20 |
| Тип насоса: | консольный | погружной | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | — |
