Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEAM-120/5/AWF | LW-CEAM-70/5N/AWF | LW-FS 65-250/220/PWT | LW-FF 100-200/300/CWT | LW-FF 100-200/370/CWT | LW-FЕ4 50-125/03/AWT | LW-FF4 65-125/05/AWT | G620R3C2-V105AA2 | DFE65-200/D210EuV | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 319.16 € | 282.80 € | 2 667.41 € | 5 917.59 € | 5 721.65 € | 587.82 € | 1 472.58 € | 19 502.09 € | 23 718.84 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 80 | 125 | 125 | 65 | 80 | — | 80 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 65 | 100 | 100 | 50 | 65 | 250 | 65 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | — |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | H | — |
| Масса, кг: | 13 | 11 | 185 | 380 | 400 | 31 | 108 | 750 | 300 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | NBR | EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,9 | 0,55 | 22 | 30 | 37 | 0.37 | 0.55 | 39.2 | — |
| Напор max, м: | 28 | 29 | 61 | 49 | 56 | 4 | 4 | 18.5 | 60 |
| Напор min, м: | 17 | 20 | 39 | 25 | 33 | 2 | 2 | 2 | 45 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 950 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 9.6 | 4.8 | 132 | 300 | 300 | 39 | 51 | 1152 | 138 |
| Подача min, (м3/ч): | 3.6 | 1.8 | 54 | 90 | 90 | 18 | 24 | 108 | 54 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | канальное | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.5 |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | 105 | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 110 | 85 | 120 | 120 | 85 | 85 | 40 | 85 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -20 | -30 | -30 | -20 | -20 | 5 | -20 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | моноблок | консольный | погружной | — |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — |
