Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA370/1/D-VWF | LW-CA120/55/PWF | LW-CA120/35/D-VWF | LW-CA120/33N/DWF | LW-S 65-20-253DW | LW-S 50-15-251-S-ADW | LW-CF50-125/11/AW | LW-CF65-125/40/PW | LW-SGL15T-4OSWH | LW-FEE 80-160/185/PWT | LW-SCF65-160/55/PW | LW-SCF80-160/75/PW | LW-SCF80-200/220/PW | LW-FS 32-200/40/PWT | LW-FS 40-125/15/DWT | LW-FBSS 80-200/220/PWT | LW-FF 40-250/150/PWT | LW-FF 65-125/40/PWT | LW-FF 65-125/55/PWT | LW-FBF 80-250/370/CWT | LW-FBE4 80-200/30/PWT | LW-FS4 65-200/15/PWT | LW-FS4 100-200/40/PWT | LW-FF4 150-250/220/PWT | LW-1ESV02F003TV | LW-33E 3310/1 F 300TV | LW-66ESV 2 G110TV | G272M3D2-J6AB1 | DFE65-125/D129EuV | LW-SSE 65-160/40/PWM | LW-SSS 50-250/185/PWM | LW-SSS 65-160/40/PWM | LW-SE4 50-250/30/PWC | LW-SE4 80-160/22A/PWC | LW-SF4 40-250/22/PWC | PM 45A | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 464.60 € | 611.05 € | 541.36 € | 562.57 € | 1 138.27 € | 921.12 € | 702.96 € | 957.48 € | 1 086.76 € | 2 454.30 € | 1 419.05 € | 1 745.28 € | 2 907.79 € | 952.43 € | 670.64 € | 2 834.06 € | 3 071.41 € | 1 850.32 € | 2 149.28 € | 6 326.64 € | 1 352.39 € | 1 139.28 € | 2 040.20 € | 6 364.01 € | 373.70 € | 6 198.37 € | 2 823.96 € | 990.81 € | 13 790.54 € | 1 464.55 € | 3 463.59 € | 1 673.47 € | 1 713.97 € | 2 446.22 € | 2 771.44 € | 181.00 € |
| Ø всаса: | 2 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | — | — | 50 | 65 | — | 100 | 65 | 80 | 80 | 50 | 65 | 100 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 | 125 | 200 | 1 дм. | 65 | 100 | — | — | 80 | 65 | 80 | 65 | 100 | 65 | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 65 | 50 | 50 | 65 | 1 1/4 дм | 80 | 65 | 80 | 80 | 32 | 40 | 80 | 40 | 65 | 65 | 80 | 80 | 65 | 100 | 150 | 25 | 65 | 100 | 40 | — | 65 | 50 | 65 | 50 | 80 | 40 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | 20 | 20 | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | — | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 16 | 26 | 19 | 17 | 42 | 37 | 31 | 62 | 25 | 166 | 26 | 22 | 209 | 65 | 33 | 188 | 220 | 150 | 157 | 338 | 81 | 64 | 122 | 439 | 16 | 285 | 174 | 31 | — | 53 | 167 | 58 | 69 | 67 | 115 | 5.7 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | — | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | FPM | NBR | FPM | EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 2,2 | 1,5 | 1,1 | 2,00 | 1,50 | 1,1 | 4 | 1,5 | 18.5 | 5.5 | 7.5 | 22 | 4 | 1.5 | 22 | 15 | 4 | 5.5 | 37 | 3 | 1.5 | 4 | 22 | 0,37 | 30 | 11 | 1.1 | — | 4 | 18.5 | 4 | 3 | 1.85 | 2.2 | 0.37 |
| Напор max, м: | 16 | 60 | 49 | 39 | 15 | 14 | 14 | 25 | 285 | 38 | 33 | 27 | 61 | 50 | 17 | 47 | 80 | 17 | 21 | 70 | 11 | 10 | 12 | 24 | 12 | 225 | 56 | 13 | — | 17 | 75 | 17 | 21 | 9 | 20 | 40 |
| Напор min, м: | 8 | 37 | 29 | 21 | 6 | 6 | 4 | 12 | 126 | 22 | 19 | 20 | 45 | 26 | 6 | 25 | 53 | 11 | 14 | 38 | 6 | 5 | 6 | 12 | 6 | 162 | 35 | 2 | — | 8 | 51 | 8 | 14 | 3 | 14 | 5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | — | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2750 | — | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | — | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 25.8 | 9 | 9 | 9 | 54 | 36 | 39 | 72 | 1.4 | 219 | 72 | 105 | 120 | 30 | 42 | 210 | 54 | 96 | 108 | 210 | 105 | 72 | 150 | 500 | 2.4 | 40 | 85 | 16 | — | 108 | 83 | 108 | 45 | 108 | 26 | 2.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 10.8 | 3 | 3 | 3 | 7.2 | 7.2 | 12 | 24 | 0.5 | 90 | 24 | 36 | 36 | 9 | 18 | 90 | 18 | 48 | 48 | 90 | 45 | 30 | 30 | 150 | 0.7 | 15 | 30 | 5 | — | 48 | 36 | 48 | 18 | 36 | 9 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дренажное | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 85 | 110 | 110 | 40 | 40 | 130 | 130 | 35 | 85 | 140 | 140 | 140 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | — | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | 5 | 5 | -10 | -10 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | — | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | погружной | погружной | моноблок | моноблок | скважный | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | — | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | моноблок | моноблок | консольный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | EPDM | EPDM | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic |
