Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SCF80-125/30/PW | LW-FS 50-125/22/CWT | LW-SGS30T-L4CWH | LW-10Z275 06-L12WH | LW-12Z340 03/1A-L10WH | LW-1ESV07F003MV | LW-92ESV 9206 F 450TV | G218R9V2-P80AA2 | G409T6V1-M60AA0 | G271T1M2-L40AA0 | G418R2C2-S80AA2 | DFE40-250/D233EuV | DFE65-125/D121EuV | LW-SSF 80-160/110/PWM | LW-SS4 50-200/11/PWC | LW-SS4 65-160/07/CWC | LW-SF4 32-200/05/AWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 393.80 € | 726.19 € | 1 251.39 € | 27 216.47 € | 17 568.95 € | 466.62 € | 8 009.30 € | 13 598.64 € | 1 578.63 € | 1 190.79 € | 10 537.33 € | 18 487.04 € | 13 268.37 € | 4 436.07 € | 1 432.18 € | 1 595.80 € | 1 739.22 € |
| Ø всаса: | 80 | 65 | — | — | — | 1 дм. | 100 | — | — | — | — | 65 | 80 | 100 | 65 | 80 | 50 |
| Ø нагнетания: | 80 | 50 | 1 1/4 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | 25 | 100 | 100 | 80 | 65 | 150 | 40 | 65 | 80 | 50 | 65 | 32 |
| Глубина погружения, м: | — | — | 300 | 350 | 350 | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 4 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | Y | Y | F | F | H | H | H | H | — | — | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 73 | 43 | 28 | 618 | 600 | 18 | 383 | 410 | 64 | 45 | 515 | 155 | 150 | 206 | 43 | 37 | 82 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3 | 2.2 | 3 | 185 | 130 | 0,37 | 45 | 50.1 | 2.8 | 2.4 | 35.7 | — | — | 11 | 1.1 | 0.75 | 0.55 |
| Напор max, м: | 15 | 15 | 204 | 235 | 147 | 39 | 176 | 71 | 8.52 | 14.4 | 30 | 68 | 17 | 32 | 11 | 5 | 12 |
| Напор min, м: | 9 | 6 | 72 | 116 | 81 | 15 | 94 | 67 | 1.5 | 1 | 2.5 | 44 | 11 | 11 | 5 | 2 | 5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | — | — | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2940 | 1400 | 2720 | 1460 | — | — | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 84 | 72 | 5.4 | 350 | 400 | 2.4 | 120 | 100 | 82 | 53 | 530 | 51 | 96 | 198 | 42 | 57 | 15 |
| Подача min, (м3/ч): | 36 | 36 | 1.8 | 80 | 120 | 0.7 | 45 | 25 | 18 | 12 | 62 | 18 | 48 | 72 | 18 | 24 | 4.5 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | вихревое | одноканальное | канальное | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 60 | 40 | 80 | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 140 | 85 | 35 | 30 | 30 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | -20 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | с удлиненным валом | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | — | — | консольный | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | — | — | FPM | FPM | FPM | FPM |
