Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FEE 80-200/220/PWT | LW-FF 80-160/185/PWT | LW-FS4 40-200/07/CWT | LW-FF4 80-250/55/PWT | LW-1ESV02F003MV | LW-1ESV04F003MV | LW-1ESV08F005MV | G210R6D1-J7AA2 | G210R3V2-M50AA2 | G218R9V2-P80AA2 | G409T6V1-M60AA0 | G272T1M1-K30AA0 | G271T1M2-L40AA0 | G418R2C2-S80AA2 | G425R3C3-S60AA2 | G816R3C4-V105AA2 | DFE40-200/D190EuV | DFE40-250/D233EuV | DFE50-200/D197EuV | DFE65-125/D121EuV | DFE80-200/D207EuV | PMT 45BR | CAMT 100 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 602.77 € | 3 704.68 € | 782.75 € | 3 377.44 € | 597.92 € | 408.04 € | 491.87 € | 2 288.66 € | 2 299.77 € | 13 598.64 € | 1 578.63 € | 902.94 € | 1 190.79 € | 10 537.33 € | 30 491.90 € | 10 297.96 € | 13 124.95 € | 18 487.04 € | 17 454.82 € | 13 268.37 € | 24 786.41 € | 100.00 € | 169.00 € |
| Ø всаса: | 100 | 100 | 65 | 100 | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 1 дм | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 80 | 80 | 40 | 80 | 25 | 25 | 25 | 40 | 80 | 100 | 80 | 50 | 65 | 150 | 150 | 250 | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 | 1 дм | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | — | — | — | — | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | H | H | H | H | H | — | — | — | — | — | F | F |
| Масса, кг: | 174 | 250 | 48 | 211 | 16 | 17 | 21 | 68 | 74 | 410 | 64 | 31 | 45 | 515 | 915 | 520 | 141 | 155 | 181 | 150 | 274 | 5.7 | 17 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | бронза | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | — | — | — | керамика | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 22 | 18.5 | 0.75 | 5.5 | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 5.9 | 5 | 50.1 | 2.8 | 1.6 | 2.4 | 35.7 | 79.5 | 13.7 | — | — | — | — | — | 0.37 | 0.74 |
| Напор max, м: | 47 | 38 | 11 | 20 | 12 | 24 | 48 | 43 | 16 | 71 | 8.52 | 15.2 | 14.4 | 30 | 44.8 | 7.2 | 44 | 68 | 47 | 17 | 60 | 40 | 47 |
| Напор min, м: | 25 | 22 | 6 | 11 | 6 | 11 | 22 | 28 | 2 | 67 | 1.5 | 3 | 1 | 2.5 | 5 | 1 | 27 | 44 | 26 | 11 | 39 | 5 | 10 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | — | — | — | — | — | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2840 | 2850 | 2940 | 1400 | 2750 | 2720 | 1460 | 1475 | 730 | — | — | — | — | — | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 210 | 219 | 22.5 | 111 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 29 | 76.5 | 100 | 82 | 36 | 53 | 530 | 648 | 760 | 45 | 51 | 84 | 96 | 219 | 2.4 | 3.6 |
| Подача min, (м3/ч): | 90 | 90 | 9 | 45 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2 | 18 | 25 | 18 | 7.2 | 12 | 62 | 62 | 180 | 18 | 18 | 36 | 48 | 90 | 0.1 | 0.6 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | дренажное | вихревое | вихревое | вихревое | одноканальное | одноканальное | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 6.5 | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 50 | 80 | 60 | 30 | 40 | 80 | 60 | 105 | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 50 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | консольный | с удлиненным валом | консольный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | — | — | — | — | — | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | — | — | — | — | Ceramic | Ceramic |
