Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEAM-370/1N/AWF | DFE50-160/D158EuV | |
|
|
|
| Цена: | 555.50 € | 13 347.15 € |
| Ø всаса: | 2 дм | 65 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 50 |
| Класс защиты: | IP55 | — |
| Класс изоляции: | F | — |
| Масса, кг: | 15 | 1 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | — |
| Напор max, м: | 16 | 31 |
| Напор min, м: | 8 | 15 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 25.8 | 84 |
| Подача min, (м3/ч): | 10.8 | 36 |
| Расход топлива, л/час: | — | 3 |
| Температура max, ºC: | 110 | 85 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 |
| Тип насоса: | моноблок | — |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | — |
