Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SCF80-200/110/PWBr | LW-FF 32-200/40/PWT | LW-FBF 80-160/110/PWT | DFE40-200/D209EuV | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 159.38 € | 1 704.88 € | 3 541.06 € | 13 826.90 € |
| Ø всаса: | 80 | 50 | 100 | 65 |
| Ø нагнетания: | 80 | 32 | 80 | 40 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | — |
| Класс изоляции: | F | F | F | — |
| Масса, кг: | 125 | 116 | 230 | 142 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 11 | 4 | 11 | — |
| Напор max, м: | 37 | 50 | 27 | 54 |
| Напор min, м: | 18 | 26 | 12 | 36 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 114 | 30 | 201 | 48 |
| Подача min, (м3/ч): | 36 | 9 | 90 | 18 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | 3 |
| Температура max, ºC: | 140 | 85 | 85 | 85 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | консольный | консольный | — |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | NBR | — |
