Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CAM200/35/PWF | LW-CEAM-370/1/A-VWF | LW-CEAM-210/3N/AWF | LW-S 65-15-251DW | LW-S 65-24-253-ADW | LW-S 100-59-453-A2DW | LW-CF40-200/40A/PW | LW-CF80-200/150/PW | LW-FS 40-250/150/PWT | LW-FS 50-250/150/PWT | LW-FF 125-270/1100/CWT | LW-FF 125-270/750/CWT | LW-FЕ4 80-160/15/PWT | LW-FS4 50-160/07/CWT | LW-FS4 65-125/11/PWT | LW-FS4 125-250/150/PWT | LW-FS4 150-250/150/PWT | LW-FS4 150-250/300/CWT | LW-FF4 125-400/550/CWT | LW-FF4 150-315/550/CWT | G271M1M1-L30AB1 | G272T3T2-J6AA0 | G408T6T1-J7AA0 | LW-SSF 25-125/11/DWM | LW-SE4 32-200/05WC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 710.03 € | 498.94 € | 436.32 € | 1 094.84 € | 1 170.59 € | 3 896.58 € | 1 033.23 € | 2 107.87 € | 2 344.21 € | 2 334.11 € | 15 192.42 € | 10 867.60 € | 1 105.95 € | 832.24 € | 940.31 € | 3 595.60 € | 5 084.34 € | 6 840.73 € | 10 487.84 € | 9 503.09 € | 997.88 € | 933.24 € | 1 231.19 € | 1 676.65 € | 912.03 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 2 дм | 1 1/2 дм | — | — | — | 40 | 80 | 65 | 65 | 150 | 150 | 100 | 65 | 80 | 150 | 200 | 200 | 150 | 200 | — | — | — | 50 | 50 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 65 | 65 | 100 | 40 | 80 | 40 | 50 | 125 | 125 | 80 | 50 | 65 | 125 | 150 | 150 | 125 | 150 | 65 | 40 | 40 | 25 | 32 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | 20 | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | F | F |
| Масса, кг: | 28 | 15 | 13 | 43 | 42 | 146 | 67 | 163 | 171 | 179 | 756 | 851 | 79 | 52 | 56 | 248 | 100 | 370 | 741 | 710 | 42 | 30 | 40 | 66 | 26 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | NBR | FPM | EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,2 | 1,1 | 1,1 | 1,50 | 2,40 | 5,90 | 3 | 15 | 15 | 15 | 110 | 75 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 15 | 15 | 30 | 55 | 55 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0.55 |
| Напор max, м: | 52 | 16 | 20 | 12 | 19 | 20 | 39 | 46 | 80 | 64 | 87 | 65 | 7 | 7 | 6 | 23 | 17 | 25 | 56 | 40 | 15 | 11 | 11.3 | 19 | 12 |
| Напор min, м: | 37 | 8 | 14 | 3 | 8 | 3 | 25 | 31 | 53 | 41 | 47 | 34 | 3 | 4 | 3 | 12 | 9 | 14 | 27 | 29 | 0.8 | 1.5 | 3.8 | 9 | 5 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 2900 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2750 | 2750 | 1390 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 12.6 | 25.8 | 18 | 54 | 54 | 244 | 19.5 | 117 | 54 | 84 | 600 | 550 | 102 | 39 | 69 | 300 | 400 | 500 | 400 | 500 | 45 | 14.6 | 13 | 22 | 15 |
| Подача min, (м3/ч): | 3 | 10.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6 | 36 | 18 | 36 | 150 | 150 | 45 | 18 | 24 | 60 | 150 | 150 | 90 | 150 | 12 | 4.6 | 4.6 | 9 | 4.5 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | одноканальное | режущее | режущее | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | 48 | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 6 | 7 | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 110 | 110 | 40 | 40 | 40 | 130 | 130 | 85 | 85 | 120 | 120 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -20 | -20 | -30 | -30 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | погружной | погружной | погружной | консольный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM |
