Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 50-24-253-PDW | LW-S 65-15-251DW | LW-S 50-15-251-S-2DW | LW-S 100-45-453-A2DW | LW-SGL03T-4OSWH | LW-FM 32-160/15/AWM | LW-FBF 125-270/1100/CWT | LW-FЕ4 50-125/03A/AWT | LW-FS4 65-125/05/AWT | LW-FS4 80-250/40/PWT | LW-FS4 100-160/30/PWT | LW-SGS15T-L4CWH | LW-10Z150 04/2B-L8WH | LW-22ESV07F075TV | G272M1M2-K30AB1 | GXS20/4HM 4 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 031.21 € | 1 094.84 € | 995.86 € | 3 537.02 € | 573.68 € | 551.46 € | 16 252.92 € | 587.82 € | 799.92 € | 1 599.84 € | 2 040.20 € | 696.90 € | 10 648.43 € | 2 030.10 € | 925.16 € | 1 732.15 € |
| Ø всаса: | — | — | — | — | — | 50 | 150 | 65 | 80 | 100 | 125 | — | — | 2 дм | — | — |
| Ø нагнетания: | 50 | 65 | 50 | 100 | 1 1/4 дм | 32 | 125 | 50 | 65 | 80 | 100 | 1 1/4 дм | 6 дм | 50 | 50 | — |
| Глубина погружения, м: | 20 | 20 | 20 | 20 | 150 | — | — | — | — | — | — | 300 | 350 | — | 5 | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | 4 | 10 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP68 | — |
| Класс изоляции: | H | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | F | H | — |
| Масса, кг: | 40 | 43 | 37 | 146 | 14 | 34 | 650 | 32 | 53 | 128 | 140 | 18 | 87 | 100 | 31 | 44 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,40 | 1,50 | 1,50 | 4,50 | 0,37 | 1.5 | 75 | 0.3 | 0.55 | 4 | 3 | 1,5 | 60 | 7.5 | 1.4 | 2 x 0.45 |
| Напор max, м: | 21 | 12 | 14 | 17 | 70 | 25 | 65 | 4 | 4 | 16 | 8 | 114 | 158 | 103 | 11 | 20 |
| Напор min, м: | 9 | 3 | 6 | 3 | 31 | 11 | 34 | 2 | 2 | 8 | 5 | 40 | 87 | 49 | 2 | 8 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2900 | 2900 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2750 | — |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 54 | 36 | 216 | 1.4 | 24 | 550 | 36 | 51 | 102 | 140 | 5.4 | 180 | 29 | 34 | 7.2 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 9 | 150 | 18 | 24 | 45 | 30 | 1.8 | 40 | 11 | 7.2 | 2.4 |
| Рабочее колесо: | канальное | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | одноканальное | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | 48 | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 85 | 120 | 85 | 85 | 85 | 120 | 35 | 30 | 120 | 40 | 85 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -20 | -30 | -20 | -20 | -20 | -30 | 5 | 5 | -30 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | погружной | погружной | погружной | погружной | скважный | моноблок | консольный | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | скважный | скважный | вертикальный | погружной | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | — |
