Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-8Z125 11-L8WH | LW-10Z150 01/1A-L6WH | LW-10Z150 06/1B-L8WH | LW-10Z150 07/3B-L10WH | LW-12Z420 04-L12WH | LW-1ESV19F011MV | LW-5ESV30F055TV | G272T3T3-J6AA0 | GXS20/2HM 7 | LW-SSE 50-125/22/CWM | LW-SSE 50-250/150/PWM | LW-SF4 40-250/15/PWC | LW-SF4 50-250/22A/PWC | LW-SF4 65-160/07/AWC | PM 80A | CST 550/4 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 12 648.23 € | 3 928.90 € | 13 600.66 € | 16 556.93 € | 31 403.93 € | 760.53 € | 1 606.91 € | 933.24 € | 1 785.68 € | 890.82 € | 2 840.02 € | 2 491.67 € | 2 799.72 € | 2 378.55 € | 150.00 € | 541.36 € |
| Ø всаса: | — | — | — | — | — | 1 дм. | 1 1/4 дм | — | — | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 1 дм | 3дм |
| Ø нагнетания: | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | 25 | 32 | 40 | — | 50 | 50 | 40 | 50 | 65 | 1 дм | 3дм |
| Глубина погружения, м: | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | H | — | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 440 | 115 | 143 | 159 | 700 | 33 | 80 | 30 | 51 | 30 | 139 | 102 | 116 | 85 | 10 | 41.1 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 83 | 15 | 93 | 110 | 220 | 1,1 | 5.5 | 1.4 | 2 x 0.75 | 2.2 | 15 | 1.5 | 1.85 | 0.75 | 0.74 | 4 |
| Напор max, м: | 278 | 40 | 248 | 284 | 197 | 117 | 220 | 6.5 | 53 | 15 | 67 | 17 | 16 | 5 | 65 | 17 |
| Напор min, м: | 77 | 22 | 143 | 159 | 97 | 56 | 101 | 0.5 | 26 | 7 | 46 | 11 | 10 | 2 | 18 | 10 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2750 | — | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 180 | 180 | 180 | 180 | 520 | 2.4 | 8.5 | 12 | 4.2 | 72 | 78 | 24 | 42 | 57 | 3 | 96 |
| Подача min, (м3/ч): | 30 | 40 | 40 | 40 | 150 | 0.7 | 2.4 | 4.6 | 1.2 | 36 | 36 | 9 | 18 | 24 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | режущее | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 40 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 | 90 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | — | — |
| Тип насоса: | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | погружной | — | моноблок | моноблок | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | NBR | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic | Ceramic |
