Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-4HM5/AW | LW-CEA210/4/AWF | LW-S 65-24-253-A2DW | LW-FF4 50-250/22A/PWT | LW-8Z95 03-L6WH | LW-8Z125 05-L6WH | LW-10Z220 04/2A-L10WH | LW-10Z275 05-L10WH | LW-12Z340 01/1B-L8WH | LW-12Z420 02/2A-L8WH | LW-12Z420 01/1B-L8WH | LW-10ESV20F075TV | LW-125ESV 7G550TV | G411R2C1-P60AA2 | Hydrofor CAM 70/33/B | Hydrofor 4HM 7/A | GXS20/CAM70/33 | LW-SSF 25-200/40/PWM | LW-SSF 80-250/750/CWM | LW-SE4 65-200/22/PWC | LW-SS4 65-160/11/PWC | LW-SS4 80-160/15/PWC | LW-SF4 40-125/03/AWC | LW-SF4 65-160/05/AWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 280.78 € | 352.49 € | 1 245.33 € | 1 967.48 € | 4 825.78 € | 6 578.13 € | 14 020.82 € | 16 822.56 € | 9 039.50 € | 14 312.71 € | 9 619.24 € | 2 642.16 € | 10 959.51 € | 3 748.11 € | 489.85 € | 410.06 € | 1 910.92 € | 2 101.91 € | 13 762.06 € | 2 151.30 € | 1 648.32 € | 2 495.71 € | 1 673.57 € | 2 379.56 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | — | 65 | — | — | — | — | — | — | — | 1 1/2 дм | 125 | — | — | — | — | 50 | 100 | 80 | 80 | 100 | 65 | 80 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 1/4 дм | 65 | 50 | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | 40 | 125 | 100 | — | — | — | 25 | 80 | 65 | 65 | 80 | 40 | 65 |
| Глубина погружения, м: | — | — | 20 | — | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | — | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | H | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | H | — | — | — | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 9 | 16 | 48 | 147 | 131 | 214 | 396 | 513 | 250 | 234 | 300 | 111 | 715 | 160 | 22 | 16 | 61 | 94 | 407 | 65 | 47 | 53 | 70 | 85 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | NBR | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | — | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,55 | 1,5 | 2,40 | 1.85 | 26 | 37 | 110 | 150 | 30 | 93 | 37 | 7.5 | 55 | 7.1 | 0.75 | 0.75 | 2 x 0.75 | 4 | 75 | 2.2 | 1.1 | 1.5 | 0.37 | 0.55 |
| Напор max, м: | 29 | 25 | 19 | 16 | 84 | 123 | 162 | 197 | 41 | 91 | 40 | 226 | 155 | 17 | 39 | 40 | 39 | 49 | 108 | 13 | 9 | 8 | 6 | 4 |
| Напор min, м: | 12 | 19 | 8 | 9 | 30 | 34 | 66 | 98 | 15 | 39 | 12 | 114 | 69 | 1.7 | 24 | 18 | 24 | 27 | 80 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2900 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1410 | — | — | — | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 7.2 | 18 | 54 | 42 | 138 | 180 | 300 | 350 | 400 | 520 | 520 | 14 | 160 | 230 | 4.8 | 7.2 | 4.8 | 27 | 228 | 66 | 60 | 102 | 25 | 54 |
| Подача min, (м3/ч): | 2.4 | 7.2 | 7.2 | 18 | 22 | 30 | 60 | 80 | 120 | 150 | 150 | 5 | 60 | 28 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 9 | 90 | 27 | 24 | 36 | 9 | 24 |
| Рабочее колесо: | — | — | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 60 | 85 | 40 | 85 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 40 | 80 | 80 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | 5 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | погружной | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | погружной | — | — | — | консольный | консольный | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | NBR | — | — | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
