Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEAM-70/5/A-VWF | LW-CEAM-370/2/A-VWF | LW-S 80-59-253-A2DW | LW-FF4 65-315/40/PWT | Hydrofor PM 16/A | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 268.66 € | 526.21 € | 3 857.19 € | 3 891.53 € | 197.96 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 2 дм | — | 80 | — |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 1/4 дм | 80 | 65 | — |
| Глубина погружения, м: | — | — | 20 | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | — |
| Класс изоляции: | F | F | H | F | — |
| Масса, кг: | 11 | 12 | 131 | 189 | 15 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | бронза |
| Материал уплотнений: | FPM | FPM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,55 | 1,5 | 5,90 | 4 | 0.3 |
| Напор max, м: | 29 | 19 | 34 | 18 | 33 |
| Напор min, м: | 20 | 11 | 5 | 13 | 5 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2900 | 1450 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 4.8 | 28.8 | 108 | 60 | 2.22 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 12 | 7.2 | 24 | 0.6 |
| Рабочее колесо: | — | — | канальное | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | 48 | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 110 | 40 | 85 | 80 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | 5 | -20 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | погружной | консольный | — |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | NBR | — |
