Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CAM120/55/PWF | LW-S 65-15-251-ADW | LW-S 100-24-453-A2DW | LW-CF80-200/185/PWBr | LW-SCF50-200/75/PW | LW-SCF65-125/22/AW | LW-FS 80-160/150/PWT | LW-FBF 100-200/450/CWT | G213R6V1-M50AA2 | G271M6T2-J6AD1 | LW-SSE 32-125/07/AWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 690.84 € | 1 094.84 € | 2 528.03 € | 2 646.20 € | 1 623.07 € | 831.23 € | 2 411.88 € | 7 504.30 € | 4 915.67 € | 1 117.06 € | 665.99 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | — | — | 80 | 50 | 65 | 100 | 125 | — | — | 50 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 65 | 100 | 80 | 50 | 65 | 80 | 100 | 80 | 40 | 32 |
| Глубина погружения, м: | — | 20 | 20 | — | — | — | — | — | 5 | 5 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | H | H | F | F | F | F | F | H | H | F |
| Масса, кг: | 28 | 42 | 74 | 140 | 93 | 50 | 187 | 520 | 191 | 40 | 19 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | NBR | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,2 | 1,50 | 2,40 | 18.5 | 7.5 | 2.2 | 15 | 45 | 18.2 | 1.4 | 0.75 |
| Напор max, м: | 60 | 12 | 10 | 54 | 52 | 17 | 33 | 61 | 43.5 | 19.2 | 14 |
| Напор min, м: | 37 | 3 | 2 | 38 | 35 | 7 | 17 | 32 | 35 | 9.5 | 7 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2900 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2870 | 2750 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 9 | 54 | 162 | 117 | 42 | 63 | 210 | 350 | 60 | 14.5 | 22 |
| Подача min, (м3/ч): | 3 | 7.2 | 7.2 | 36 | 12 | 24 | 90 | 90 | 17.5 | 4.6 | 9 |
| Рабочее колесо: | — | канальное | канальное | — | — | — | — | — | вихревое | режущее | — |
| Свободный проход, мм: | — | 48 | 48 | — | — | — | — | — | 50 | 6 | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 40 | 40 | 130 | 140 | 140 | 85 | 120 | 40 | 40 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | 5 | -10 | -20 | -20 | -20 | -30 | 5 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | погружной | погружной | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | погружной | погружной | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM |
