Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FЕ4 80-160/15/PWT | LW-FS4 65-125/11/PWT | |
|
|
|
| Цена: | 1 105.95 € | 940.31 € |
| Ø всаса: | 100 | 80 |
| Ø нагнетания: | 80 | 65 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 79 | 56 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1.5 | 1.1 |
| Напор max, м: | 7 | 6 |
| Напор min, м: | 3 | 3 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 102 | 69 |
| Подача min, (м3/ч): | 45 | 24 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR |
