Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-3ESV21F022MV | G416R2C3-S100AA2 | G616R3C3-T102AA2 | G272M3T1-J6AD1 | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 074.64 € | 8 961.73 € | 10 327.25 € | 1 043.33 € |
| Ø всаса: | 1 дм. | — | — | — |
| Ø нагнетания: | 25 | 150 | 200 | 40 |
| Глубина погружения, м: | — | 5 | 5 | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | H | H | H |
| Масса, кг: | 43 | 430 | 460 | 30 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2.2 | 20.8 | 16 | 1.2 |
| Напор max, м: | 157 | 21.9 | 1.2 | 12 |
| Напор min, м: | 73 | 2 | 1.5 | 1.9 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1465 | 970 | 2750 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 4.4 | 468 | 738 | 14.8 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.2 | 62 | 108 | 4.6 |
| Рабочее колесо: | — | канальное | канальное | режущее |
| Свободный проход, мм: | — | 100 | 102 | 6 |
| Температура max, ºC: | 120 | 40 | 40 | 40 |
| Температура min, ºC: | -30 | 5 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | вертикальный | погружной | погружной | погружной |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | NBR | NBR |
