Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF 40-125/22/PWT | LW-FF 100-250/300/CWT | LW-FЕ4 40-250/22/PWT | LW-FS4 65-250/55/PWT | LW-FS4 100-250/75/PWT | LW-FF4 65-250/55/PWT | LW-8Z55 15-L8WH | LW-8Z75 03/1A-L6WH | LW-8Z95 03-L6WH | LW-8Z95 05/3A-L6WH | LW-8Z95 07/3A-L8WH | LW-8Z95 10/3A-L8WH | LW-8Z95 10-L8WH | LW-8Z95 11-L8WH | LW-8Z95 14-L10WH | LW-10Z150 05/2C-L8WH | LW-10Z150 06/2C-L8WH | LW-10Z220 02-L8WH | LW-10Z220 07/2B-L12WH | LW-10Z220 08/2B-L12WH | LW-10Z275 02/2B-L6WH | LW-10Z275 04/2A-L10WH | LW-12Z340 06/2B-L12WH | LW-12Z340 04/2A-L12WH | LW-1ESV10F005MV | LW-5ESV05F007MV | LW-33ESV 13/2A G300TV | LW-46ESV 5/2A G185TV | LW-46ESV 8/2A G300TV | LW-46ESV 10/2A G370TV | LW-66ESV 5 G300TV | G272T3D1-J6AA0 | G271M6D2-J6AB1 | G271M6D3-J6AB1 | G271T6D2-J6AA0 | G213R6D1-L10AA2 | G213R6D3-L10AA2 | G209T6V2-L65AA0 | G210R3V1-M50AA2 | G218R9V3-P80AA2 | G218R9V4-P80AA2 | G471T1M1-M65AA0 | G409T1M1-M65AA0 | G409T1M3-M65AA0 | G410R1M1-P90AA2 | G209T3C2-L30AA0 | G209T3C3-L30AA0 | G213R3C1-P40AA2 | G411R2C1-P60AA2 | G418R2C1-S80AA2 | G425R3C1-S60AA2 | G616R2C2-T102AA2 | G816R3C3-V105AA2 | DFE80-160/D163EuV | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 394.81 € | 6 081.21 € | 1 085.75 € | 1 828.10 € | 2 643.17 € | 3 412.79 € | 13 369.37 € | 4 032.93 € | 4 825.78 € | 6 523.59 € | 9 183.93 € | 11 473.60 € | 11 590.76 € | 12 525.01 € | 16 455.93 € | 12 194.74 € | 13 668.33 € | 8 381.99 € | 28 108.30 € | 30 379.79 € | 7 412.39 € | 14 136.97 € | 36 975.09 € | 30 264.65 € | 531.26 € | 619.13 € | 7 040.71 € | 4 382.39 € | 6 078.18 € | 6 903.35 € | 5 874.16 € | 924.15 € | 1 113.02 € | 1 092.82 € | 1 052.42 € | 5 225.74 € | 5 225.74 € | 1 642.26 € | 2 299.77 € | 13 598.64 € | 13 598.64 € | 1 242.30 € | 1 647.31 € | 1 539.24 € | 2 627.01 € | 1 683.67 € | 1 683.67 € | 5 870.12 € | 3 748.11 € | 10 122.22 € | 30 491.90 € | 9 799.02 € | 10 297.96 € | 18 481.99 € |
| Ø всаса: | 65 | 125 | 65 | 80 | 125 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 дм. | 1 1/4 дм | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| Ø нагнетания: | 40 | 100 | 40 | 65 | 100 | 65 | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | 25 | 32 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 65 | 65 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 | 80 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | — |
| Масса, кг: | 70 | 450 | 70 | 104 | 180 | 163 | 280 | 136 | 131 | 212 | 300 | 390 | 404 | 430 | 643 | 98 | 122 | 267 | 636 | 722 | 180 | 397 | 800 | 800 | 19 | 25 | 320 | 205 | 369 | 305 | 289 | 31 | 38 | 38 | 38 | 200 | 200 | 55 | 77 | 410 | 410 | 49 | 67 | 67 | 85 | 61 | 61 | 200 | 160 | 515 | 915 | 460 | 520 | 230 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2.2 | 30 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 67 | 15 | 26 | 37 | 52 | 75 | 75 | 83 | 110 | 67 | 83 | 52 | 185 | 220 | 37 | 110 | 260 | 185 | 0,55 | 0.75 | 30 | 18,5 | 30 | 37 | 30 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 16.8 | 12 | 3.2 | 5.7 | 48.7 | 45.2 | 1.4 | 2.8 | 1.9 | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 18.2 | 7.1 | 35.7 | 79.5 | 16 | 21.8 | — |
| Напор max, м: | 23 | 53 | 19 | 22 | 20 | 22 | 422 | 63 | 84 | 125 | 182 | 266 | 280 | 308 | 393 | 189 | 231 | 83 | 297 | 328 | 60 | 150 | 288 | 194 | 59 | 36 | 291 | 115 | 190 | 241 | 140 | 15 | 19 | 17 | 19 | 53 | 45 | 10 | 20 | 60 | 52.5 | 6.4 | 10.5 | 7.9 | 10.2 | 17 | 13.8 | 46 | 17 | 34 | 56.5 | 12.5 | 11.7 | 27 |
| Напор min, м: | 9 | 15 | 11 | 12 | 13 | 12 | 158 | 17 | 30 | 51 | 80 | 119 | 101 | 113 | 145 | 98 | 122 | 37 | 118 | 138 | 34 | 67 | 155 | 104 | 27 | 17 | 144 | 60 | 114 | 165 | 89 | 7 | 8 | 5 | 8 | 42 | 34 | 1 | 1 | 53 | 36.5 | 1.4 | 1 | 2.6 | 1.5 | 7.5 | 2.5 | 40 | 1.7 | 21 | 46 | 1.2 | 2.2 | 12 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2710 | 2750 | 2810 | 2900 | 2935 | 2800 | 2840 | 2940 | 2940 | 1370 | 1400 | 1400 | 1430 | 2800 | 2800 | 2870 | 1410 | 1460 | 1475 | 970 | 730 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 48 | 300 | 30 | 84 | 150 | 84 | 80 | 102 | 138 | 138 | 129 | 129 | 138 | 138 | 138 | 180 | 180 | 300 | 300 | 300 | 280 | 350 | 400 | 400 | 2.4 | 8.5 | 40 | 60 | 60 | 60 | 85 | 18 | 23 | 22 | 24 | 65 | 61 | 60 | 88 | 146 | 200 | 64 | 115 | 80 | 180 | 78 | 88 | 84.6 | 230 | 340 | 390 | 594 | 907 | 201 |
| Подача min, (м3/ч): | 18 | 100 | 9 | 27 | 40 | 27 | 10 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 120 | 120 | 0.7 | 2.4 | 15 | 22 | 22 | 22 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | 12 | 18 | 37 | 24 | 18 | 18 | 18 | 27 | 12 | 12 | 28 | 28 | 62 | 62 | 108 | 180 | 90 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дренажное | дренажное | дренажное | дренажное | дренажное | дренажное | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | одноканальное | одноканальное | одноканальное | одноканальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 65 | 50 | 80 | 80 | 65 | 65 | 65 | 90 | 30 | 30 | 40 | 60 | 80 | 60 | 102 | 105 | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 120 | 85 | 85 | 120 | 85 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 85 |
| Температура min, ºC: | -20 | -30 | -20 | -20 | -30 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -20 |
| Тип насоса: | консольный | консольный | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — |
