Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FEE 80-200/220/PWT | LW-FBSS 65-250/370/CWT | LW-FBSS 80-200/300/CWT | LW-FBSS 100-200/300/CWT | LW-FF 40-125/11/DWT | LW-FF4 65-125/07/CWT | LW-FF4 65-200/22/PWT | LW-FF4 65-250/55/PWT | LW-FF4 80-200/40/PWT | LW-1ESV08F005MV | LW-1ESV09F005MV | LW-1ESV10F005MV | LW-1ESV11F005MV | LW-3ESV06F005MV | LW-5ESV03F005MV | G272T3D2-J6AA0 | G209T6D2-J7AA0 | G210R6D1-J7AA2 | G210R6D2-J7AA2 | G210R6D4-J7AA2 | G213R6D2-L10AA2 | G210R6V2-L65AA2 | G210R3V2-M50AA2 | G218R9V2-P80AA2 | G618R3V1-S100AA2 | G413R6V2-P80AA2 | G413R6V3-P80AA2 | G409T1M2-M65AA0 | G409T1M1-M76AA0 | G413R1M1-P90AA2 | G413R1M2-P90AA2 | G413R1M3-S100AA2 | G416R1M1-S100AA2 | G211R3C1-M30AA2 | G410R2C3-P80AA2 | G413R2C1-P80AA2 | G413R2C2-P80AA2 | G610R2C1-P80AA2 | G611R2C3-S80AA2 | G613R2C2-S80AA2 | G416R2C1-S100AA2 | G418R2C1-S80AA2 | G418R2C2-S80AA2 | G418R2C2-S100AA2 | G418R2C5-S100AA2 | G420R3C7-S60AA2 | G425R3C3-S60AA2 | G425R2C1-V105AA2 | G425R2C3-V105AA2 | G616R3C4-V105AA2 | G618R3C3-V105AA2 | G620R3C1-V105AA2 | G816R3C4-V105AA2 | G816R3C3-V105AA2 | DFE40-200/D190EuV | DFE40-250/D233EuV | DFE40-250/D251EuV | DFE50-200/D197EuV | DFE65-125/D121EuV | DFE65-160/D178EuV | DFE65-200/D198EuV | DFE80-200/D207EuV | CAMT 575 | CAMT 100N | CAMT 120 | CAMT 300 | INOXER 80 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 602.77 € | 4 632.87 € | 4 003.64 € | 4 977.28 € | 1 341.28 € | 1 645.29 € | 2 306.84 € | 3 412.79 € | 2 870.42 € | 491.87 € | 512.07 € | 531.26 € | 557.52 € | 520.15 € | 524.19 € | 924.15 € | 1 866.48 € | 2 288.66 € | 2 288.66 € | 2 288.66 € | 5 225.74 € | 2 254.32 € | 2 299.77 € | 13 598.64 € | 9 538.44 € | 4 774.27 € | 4 774.27 € | 1 617.01 € | 1 739.22 € | 5 118.68 € | 5 017.68 € | 6 127.67 € | 7 830.53 € | 3 902.64 € | 2 834.06 € | 5 404.51 € | 5 298.46 € | 2 966.37 € | 4 918.70 € | 5 908.50 € | 8 961.73 € | 10 122.22 € | 10 537.33 € | 10 486.83 € | 10 534.30 € | 20 492.90 € | 30 491.90 € | 28 631.48 € | 28 069.92 € | 12 158.38 € | 13 210.80 € | 19 502.09 € | 10 297.96 € | 10 297.96 € | 13 124.95 € | 18 487.04 € | 18 587.03 € | 17 454.82 € | 13 268.37 € | 19 036.48 € | 23 718.84 € | 24 786.41 € | 160.00 € | 169.00 € | 185.00 € | 321.00 € | 174.00 € |
| Ø всаса: | 100 | 80 | 100 | 125 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/2 дм | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 80 | 65 | 80 | 100 | 40 | 65 | 65 | 65 | 80 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 65 | 65 | 80 | 100 | 150 | 100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 40 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | — | — | — | — | — | — | — | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | — | — | — | — | — | — | — | — | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 174 | 233 | 196 | 350 | 81 | 150 | 120 | 163 | 201 | 21 | 19 | 19 | 22 | 20 | 19 | 31 | 54 | 68 | 68 | 68 | 200 | 64 | 74 | 410 | 361 | 200 | 200 | 67 | 66 | 204 | 204 | 218 | 450 | 150 | 110 | 200 | 200 | 111 | 195 | 220 | 430 | 515 | 515 | 515 | 515 | 745 | 915 | 940 | 940 | 510 | 590 | 750 | 520 | 520 | 141 | 155 | 171 | 181 | 150 | 236 | 170 | 274 | 14.4 | 16 | 16.5 | 26.5 | 7.9 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | — | — | — | — | — | — | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 22 | 37 | 30 | 30 | 1.1 | 0.75 | 2.2 | 5.5 | 4 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0.55 | 0.55 | 1.4 | 3.2 | 5.9 | 5 | 4.2 | 14.9 | 4.2 | 5 | 50.1 | 13.6 | 14.4 | 11.6 | 2.3 | 2.8 | 14.4 | 11.6 | 14.4 | 20.8 | 8.2 | 3.8 | 11.6 | 11.6 | 2.8 | 5.6 | 6.7 | 27 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 52.1 | 79.5 | 81.9 | 77.2 | 23.4 | 29 | 40.1 | 13.7 | 21.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.59 | 0.74 | 0.88 | 2.2 | 0.59 |
| Напор max, м: | 47 | 88 | 60 | 46 | 13 | 5 | 12 | 22 | 14 | 48 | 53 | 59 | 65 | 43 | 22 | 13 | 24 | 43 | 38 | 30 | 49 | 13 | 16 | 71 | 13.5 | 16.2 | 14 | 8.8 | 11.1 | 22.2 | 20 | 21.5 | 26 | 30 | 10 | 20 | 18.5 | 7.5 | 10.8 | 11 | 27 | 34 | 30 | 27.5 | 32 | 42.2 | 44.8 | 44 | 37.5 | 13 | 16.5 | 20 | 7.2 | 11.7 | 44 | 68 | 80 | 47 | 17 | 41 | 52 | 60 | 42 | 50.9 | 55.1 | 64.8 | 46.5 |
| Напор min, м: | 25 | 68 | 39 | 25 | 6 | 3 | 7 | 12 | 7 | 22 | 25 | 27 | 29 | 18 | 10 | 4 | 11 | 28 | 27 | 20 | 39 | 1 | 2 | 67 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 2.1 | 3.5 | 4.2 | 2 | 3 | 2 | 1.2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 10 | 21 | 2.5 | 4 | 10 | 27 | 5 | 10.5 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.2 | 27 | 44 | 53 | 26 | 11 | 30 | 39 | 39 | 24.9 | 20 | 23 | 39.8 | 4 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2750 | 2800 | 2840 | 2850 | 2850 | 2900 | 2850 | 2850 | 2940 | 950 | 1438 | 1450 | 1400 | 1400 | 1438 | 1441 | 1438 | 1465 | 2850 | 1430 | 1441 | 1441 | 890 | 935 | 950 | 1448 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1465 | 1475 | 1475 | 1475 | 935 | 970 | 950 | 730 | 730 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 210 | 138 | 219 | 300 | 36 | 60 | 78 | 84 | 117 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.4 | 8.5 | 17 | 26 | 29 | 27 | 25 | 63 | 70 | 76.5 | 100 | 292 | 251 | 219 | 90 | 102 | 290 | 235 | 400 | 400 | 140 | 223 | 320 | 295 | 200 | 353 | 370 | 450 | 340 | 530 | 576 | 526 | 400 | 648 | 1260 | 1108 | 950 | 1044 | 1260 | 760 | 907 | 45 | 51 | 54 | 84 | 96 | 138 | 132 | 219 | 2.4 | 4.2 | 4.2 | 7.2 | 2.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 90 | 54 | 90 | 90 | 18 | 24 | 30 | 27 | 45 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 2.4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 11 | 12 | 18 | 25 | 64 | 27 | 28 | 18 | 18 | 27 | 27 | 60 | 60 | 18 | 27 | 28 | 28 | 28 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 180 | 180 | 108 | 108 | 108 | 180 | 180 | 18 | 18 | 18 | 36 | 48 | 54 | 54 | 90 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дренажное | дренажное | дренажное | дренажное | дренажное | дренажное | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | одноканальное | одноканальное | одноканальное | одноканальное | одноканальное | одноканальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6.5 | 6.5 | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 65 | 50 | 80 | 100 | 80 | 80 | 65 | 76 | 90 | 90 | 100 | 100 | 30 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | 60 | 60 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 85 | 120 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | — | — | — | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | — | — | — | — | — | — | — | — | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | — | — | — | — | — | — | — | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
