Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FE 32-125/11/DWT | LW-FE 65-200/150/PWT | LW-FF 32-125/11/DWT | LW-FF 32-200/30/PWT | LW-FF 65-200/150/PWT | G211R3V2-M70SA2 | G618R3V2-S100AA2 | G413R6V1-P80AA2 | G210R3C1-M30AA2 | G213R3C2-P40AA2 | G411R2C2-P60AA2 | G616R2C1-S100AA2 | G416R2C2-S100AA2 | G425R2C2-V105AA2 | Hydrofor CAM 70/45/B | DFE40-250/D218EuV | DFE100-200/D168EuV | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 526.21 € | 2 129.08 € | 1 298.86 € | 1 585.70 € | 3 438.04 € | 3 491.57 € | 9 350.58 € | 4 774.27 € | 2 261.39 € | 5 870.12 € | 3 748.11 € | 8 224.43 € | 8 961.73 € | 28 631.48 € | 540.35 € | 17 436.64 € | 25 317.67 € |
| Ø всаса: | 50 | 80 | 50 | 50 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | 125 |
| Ø нагнетания: | 32 | 65 | 32 | 32 | 65 | 80 | 150 | 100 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 250 | — | 40 | 100 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | — | — |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | H | H | H | H | H | H | H | H | H | — | — | — |
| Масса, кг: | 27 | 154 | 80 | 90 | 290 | 160 | 361 | 200 | 77 | 200 | 160 | 450 | 430 | 940 | 23 | 22 | 265 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1.1 | 15 | 1.1 | 3 | 15 | 10 | 11.1 | 14.4 | 6 | 18.2 | 7.1 | 16 | 27 | 79.5 | 1.1 | — | — |
| Напор max, м: | 20 | 46 | 20 | 40 | 46 | 22.5 | 11 | 19 | 24 | 42 | 16 | 16 | 24 | 39 | 52 | 59 | 35 |
| Напор min, м: | 9 | 32 | 9 | 20 | 32 | 3.5 | 1.3 | 7 | 9.5 | 8 | 2.5 | 1 | 2 | 11 | 35 | 40 | 15 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | — | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2880 | 950 | 1438 | 2840 | 2870 | 1410 | 970 | 1448 | 1475 | — | — | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 24 | 126 | 24 | 27 | 126 | 100 | 268 | 240 | 108 | 230 | 210 | 480 | 500 | 1152 | 4.8 | 48 | 250 |
| Подача min, (м3/ч): | 9 | 54 | 9 | 9 | 54 | 18 | 52 | 32 | 18 | 28 | 28 | 62 | 62 | 180 | 1.8 | 18 | 90 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | вихревое | вихревое | вихревое | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 6.5 |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | 70 | 100 | 80 | 30 | 40 | 60 | 100 | 100 | 105 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -20 | -30 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | консольный | консольный | консольный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | — | — | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | — | — |
