Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SCF65-160/75/PW | G471M1M1-M65AB1 | |
|
|
|
| Цена: | 1 479.65 € | 1 310.98 € |
| Ø всаса: | 65 | — |
| Ø нагнетания: | 65 | 80 |
| Глубина погружения, м: | — | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | H |
| Масса, кг: | 103 | 49 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 7.5 | 1.2 |
| Напор max, м: | 40 | 6.4 |
| Напор min, м: | 23 | 1.4 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1350 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 78 | 64 |
| Подача min, (м3/ч): | 24 | 18 |
| Рабочее колесо: | — | одноканальное |
| Свободный проход, мм: | — | 65 |
| Температура max, ºC: | 140 | 40 |
| Температура min, ºC: | -20 | 5 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | погружной |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR |
